Kartuşlu Sıvı Sabun Dispenseri 1000 mL Siyah
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,40 | 150,80 |
| 3 | 50,75 | 152,25 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,03 | 155,15 |
| 6 | 26,10 | 156,60 |
| 7 | 22,48 | 157,33 |
| 8 | 19,85 | 158,78 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,40 | 150,80 |
| 3 | 50,75 | 152,25 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,03 | 155,15 |
| 6 | 26,10 | 156,60 |
| 7 | 22,48 | 157,33 |
| 8 | 19,85 | 158,78 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,40 | 150,80 |
| 3 | 50,75 | 152,25 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,03 | 155,15 |
| 6 | 26,10 | 156,60 |
| 7 | 22,48 | 157,33 |
| 8 | 19,85 | 158,78 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,40 | 150,80 |
| 3 | 50,75 | 152,25 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,03 | 155,15 |
| 6 | 26,10 | 156,60 |
| 7 | 22,48 | 157,33 |
| 8 | 19,85 | 158,78 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,40 | 150,80 |
| 3 | 50,75 | 152,25 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,03 | 155,15 |
| 6 | 26,10 | 156,60 |
| 7 | 22,48 | 157,33 |
| 8 | 19,85 | 158,78 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,40 | 150,80 |
| 3 | 50,75 | 152,25 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,03 | 155,15 |
| 6 | 26,10 | 156,60 |
| 7 | 22,48 | 157,33 |
| 8 | 19,85 | 158,78 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,40 | 150,80 |
| 3 | 50,75 | 152,25 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,03 | 155,15 |
| 6 | 26,10 | 156,60 |
| 7 | 22,48 | 157,33 |
| 8 | 19,85 | 158,78 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 75,40 | 150,80 |
| 3 | 50,75 | 152,25 |
| 4 | 38,43 | 153,70 |
| 5 | 31,03 | 155,15 |
| 6 | 26,10 | 156,60 |
| 7 | 22,48 | 157,33 |
| 8 | 19,85 | 158,78 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mini Sıvı Sabun Dispenseri 250 mL Şeffaf Krom
XINDA SENSÖRLÜ SIVI SABUN VERİCİ PİLLİ/ELEKTRİKLİ
MANUEL BUTONLU SIVI SABUN VERİCİ
Sıvı Sabun Dispenseri 1000 mL Siyah
XINDA SENSÖRLÜ PİLLİ SABUN VERİCİ
XINDA SENSÖRLÜ PİLLİ SIVI SABUN VERİCİ
Kartuşlu Medikal Sıvı Sabun Dispenseri 800 mL Krom
XINDA MANUEL BUTONLU SIVI SABUN VERİCİ
Sıvı Sabun Dispenserleri 500 mL Şeffaf Krom
Sıvı Sabun Dispenseri 500 mL Krom
XINDA SENSÖRLÜ PİLLİ/ELEKTRİKLİ SIVI SABUN VERİCİ
XINDA MANUEL BUTONLU SIVI SABUN VERİCİLER
Diğer endüstriler
Islak ortamlarda bakım
Mekanik endüstrisi
Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
İnşaat Endüstrisi (Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)
Foseptik tanklarını boşaltma ve temizleme
660 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 14x14x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.46 ds.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 20 x 10 x 10 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.67 ds.