5*5*5cm [Boy*En*Yükseklik] Desi: 0,04 Ds. İnch Ebat: 1,97*1,97*1,97 İnch.
(ÖZEL ÜRETİMLERDE MİNİMUM 1000 KOLİ ÜRETİLİR)
Ürünlerin hem korunanarak paketleme ve sevk edilmesini sağlarlar.
Ürün veya eşyaları paketlemek için idealdirler.
İstenilen ebatta tam kapak, kendinden separatörlü, kapaksız açık veya normal abox şeklinde üretilirler
Koli bantı yardımı ile alt kapaklar kapatıldıktan sonra içerisine ürünler yerleştirilip üst kapakları koli ile kapatılırlar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,00 | 2,00 |
2 | 1,04 | 2,08 |
3 | 0,70 | 2,10 |
4 | 0,53 | 2,12 |
5 | 0,43 | 2,14 |
6 | 0,36 | 2,16 |
7 | 0,31 | 2,17 |
8 | 0,27 | 2,19 |
9 | 0,24 | 2,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,00 | 2,00 |
2 | 1,04 | 2,08 |
3 | 0,70 | 2,10 |
4 | 0,53 | 2,12 |
5 | 0,43 | 2,14 |
6 | 0,36 | 2,16 |
7 | 0,31 | 2,17 |
8 | 0,27 | 2,19 |
9 | 0,24 | 2,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,00 | 2,00 |
2 | 1,04 | 2,08 |
3 | 0,70 | 2,10 |
4 | 0,53 | 2,12 |
5 | 0,43 | 2,14 |
6 | 0,36 | 2,16 |
7 | 0,31 | 2,17 |
8 | 0,27 | 2,19 |
9 | 0,24 | 2,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,00 | 2,00 |
2 | 1,04 | 2,08 |
3 | 0,70 | 2,10 |
4 | 0,53 | 2,12 |
5 | 0,43 | 2,14 |
6 | 0,36 | 2,16 |
7 | 0,31 | 2,17 |
8 | 0,27 | 2,19 |
9 | 0,24 | 2,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,00 | 2,00 |
2 | 1,04 | 2,08 |
3 | 0,70 | 2,10 |
4 | 0,53 | 2,12 |
5 | 0,43 | 2,14 |
6 | 0,36 | 2,16 |
7 | 0,31 | 2,17 |
8 | 0,27 | 2,19 |
9 | 0,24 | 2,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,00 | 2,00 |
2 | 1,04 | 2,08 |
3 | 0,70 | 2,10 |
4 | 0,53 | 2,12 |
5 | 0,43 | 2,14 |
6 | 0,36 | 2,16 |
7 | 0,31 | 2,17 |
8 | 0,27 | 2,19 |
9 | 0,24 | 2,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,00 | 2,00 |
2 | 1,04 | 2,08 |
3 | 0,70 | 2,10 |
4 | 0,53 | 2,12 |
5 | 0,43 | 2,14 |
6 | 0,36 | 2,16 |
7 | 0,31 | 2,17 |
8 | 0,27 | 2,19 |
9 | 0,24 | 2,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,00 | 2,00 |
2 | 1,04 | 2,08 |
3 | 0,70 | 2,10 |
4 | 0,53 | 2,12 |
5 | 0,43 | 2,14 |
6 | 0,36 | 2,16 |
7 | 0,31 | 2,17 |
8 | 0,27 | 2,19 |
9 | 0,24 | 2,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 20 x 10 x 10 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.67 ds.
Tek oluklu karton koli.
Beyaz renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 6,5 x 3,5 x 3 cm.
Desi Hesabı: 0,02 ds.
Tek oluklu karton koli.
Beyaz renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 8,5x3,5x3 cm.
Desi Hesabı: 0,03 ds.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 11x11x11 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.44 ds.
Tek oluklu karton koli.
Kahverengi renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 10 x 10 x 16 cm.
Desi Hesabı: 0,53 ds.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 10x7x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Koli Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.16 ds
Tek oluklu karton koli.
Beyaz renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 14 x 8 x 27 cm.
Desi Hesabı: 1,01 ds.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 14x14x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.46 ds.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 14x14x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.46 ds.