Tek oluklu karton koli. Beyaz renk. Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 8,5x3,5x3 cm. Desi Hesabı: 0,03 ds.
(ÖZEL ÜRETİMLERDE MİNİMUM 1000 KOLİ ÜRETİLİR)
6,5x3,5x3 cm tek oluklu beyaz koli, kulanım kolaylığı ile çalışma ortamınızı genişletecek bir koli çeşididir.
Bu koli 1 adet beyaz, 1 adet saman ve 1 adet kraft kağıdın birleştirilmesiyle oluşturulmuş oluklu mukavvadan üretilmektedir.
Tek oluklu taşıma saklama kolileri
geçici veya uzun süre için kaldırmak istediğiniz belge,
ürün, eşya, elbise, ofis, ev malzemesi,
kargo gönderisi,
saklama, depolama ya da nakliye amaçlı olarak kullanılabilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2,20 | 2,20 |
| 2 | 1,15 | 2,29 |
| 3 | 0,77 | 2,31 |
| 4 | 0,58 | 2,33 |
| 5 | 0,47 | 2,35 |
| 6 | 0,40 | 2,38 |
| 7 | 0,34 | 2,39 |
| 8 | 0,30 | 2,41 |
| 9 | 0,27 | 2,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2,20 | 2,20 |
| 2 | 1,15 | 2,29 |
| 3 | 0,77 | 2,31 |
| 4 | 0,58 | 2,33 |
| 5 | 0,47 | 2,35 |
| 6 | 0,40 | 2,38 |
| 7 | 0,34 | 2,39 |
| 8 | 0,30 | 2,41 |
| 9 | 0,27 | 2,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2,20 | 2,20 |
| 2 | 1,15 | 2,29 |
| 3 | 0,77 | 2,31 |
| 4 | 0,58 | 2,33 |
| 5 | 0,47 | 2,35 |
| 6 | 0,40 | 2,38 |
| 7 | 0,34 | 2,39 |
| 8 | 0,30 | 2,41 |
| 9 | 0,27 | 2,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2,20 | 2,20 |
| 2 | 1,15 | 2,29 |
| 3 | 0,77 | 2,31 |
| 4 | 0,58 | 2,33 |
| 5 | 0,47 | 2,35 |
| 6 | 0,40 | 2,38 |
| 7 | 0,34 | 2,39 |
| 8 | 0,30 | 2,41 |
| 9 | 0,27 | 2,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2,20 | 2,20 |
| 2 | 1,15 | 2,29 |
| 3 | 0,77 | 2,31 |
| 4 | 0,58 | 2,33 |
| 5 | 0,47 | 2,35 |
| 6 | 0,40 | 2,38 |
| 7 | 0,34 | 2,39 |
| 8 | 0,30 | 2,41 |
| 9 | 0,27 | 2,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2,20 | 2,20 |
| 2 | 1,15 | 2,29 |
| 3 | 0,77 | 2,31 |
| 4 | 0,58 | 2,33 |
| 5 | 0,47 | 2,35 |
| 6 | 0,40 | 2,38 |
| 7 | 0,34 | 2,39 |
| 8 | 0,30 | 2,41 |
| 9 | 0,27 | 2,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2,20 | 2,20 |
| 2 | 1,15 | 2,29 |
| 3 | 0,77 | 2,31 |
| 4 | 0,58 | 2,33 |
| 5 | 0,47 | 2,35 |
| 6 | 0,40 | 2,38 |
| 7 | 0,34 | 2,39 |
| 8 | 0,30 | 2,41 |
| 9 | 0,27 | 2,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2,20 | 2,20 |
| 2 | 1,15 | 2,29 |
| 3 | 0,77 | 2,31 |
| 4 | 0,58 | 2,33 |
| 5 | 0,47 | 2,35 |
| 6 | 0,40 | 2,38 |
| 7 | 0,34 | 2,39 |
| 8 | 0,30 | 2,41 |
| 9 | 0,27 | 2,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Özel şekilde geliştirilmiş formülü ile derinlemesine temizlik sağlar. Banyo, küvet ve tuvaletlerde yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerde arzu ettiğiniz temizliği sağlar. Pas lekeleri, kireç ve üre taşı birikintilerini rahatça temizler. Kalıcı parlaklık ve ferah bir atmosfer sağlar.
Star S 602 WD Plastik Çift Motorlu Islak Kuru Vakum Makinesi
geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, organik atık kutusu, organik atık çöp kovası, organik atık sıfır atık kutusu, organik geri dönüşüm kutusu