Şimdi İletişime Geçin!

Yeni
URAY
URAY

Alev Almaz Tulumlar

0 yorum

Alev Almaz & Antistatik Özellikli %93 Meta-aramid %5 Para-aramid %2 Antistatik

VAR

2.100,00

Adet

Hazır Ürün CE Sertifikası:
EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1: Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5: Elektrostatik Özellikler
IEC 61482-1-2 Class 1: Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek
 
Kumaş Ek Özellikleri:
IEC 61482-1-1 ATPV: 6.1 cal/cm²
Su ve Yağ İtici

Aksesuarlar:
Alev almaz ve anti-statik kumaş
%100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
50 mm aramid arka yüzeyi yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
Yanması geciktirilmiş fermuar
Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Teknik Bilgiler:
Fermuarlı ön kapama
Sağ ve sol göğüste kapaklı cepler, kapak üzerinde cırt bantlar
Yanlarda içten cepler
Her iki bacak yanında kapaklı kargo cep
Bel arkası lastikli
Arkada kapaklı tek cep
Paçalarda yanması geciktirilmiş sarı-gri-sarı reflektif şeritler
Kol manşetleri cırtlı
Sağ cep kapağı üzerinde piktogram baskı (Bitmiş ürün sertifikasına göre uygulanır)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:
Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
Elde yıkanabilir
Endüstriyel temizleme yapılabilir
Kuru temizleme yapılabilir
Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.100,00 2.100,00
2 1.092,00 2.184,00
3 735,00 2.205,00
4 556,50 2.226,00
5 449,40 2.247,00
6 378,00 2.268,00
7 325,50 2.278,50
8 287,44 2.299,50
9 256,67 2.310,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.100,00 2.100,00
2 1.092,00 2.184,00
3 735,00 2.205,00
4 556,50 2.226,00
5 449,40 2.247,00
6 378,00 2.268,00
7 325,50 2.278,50
8 287,44 2.299,50
9 256,67 2.310,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.100,00 2.100,00
2 1.092,00 2.184,00
3 735,00 2.205,00
4 556,50 2.226,00
5 449,40 2.247,00
6 378,00 2.268,00
7 325,50 2.278,50
8 287,44 2.299,50
9 256,67 2.310,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.100,00 2.100,00
2 1.092,00 2.184,00
3 735,00 2.205,00
4 556,50 2.226,00
5 449,40 2.247,00
6 378,00 2.268,00
7 325,50 2.278,50
8 287,44 2.299,50
9 256,67 2.310,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.100,00 2.100,00
2 1.092,00 2.184,00
3 735,00 2.205,00
4 556,50 2.226,00
5 449,40 2.247,00
6 378,00 2.268,00
7 325,50 2.278,50
8 287,44 2.299,50
9 256,67 2.310,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.100,00 2.100,00
2 1.092,00 2.184,00
3 735,00 2.205,00
4 556,50 2.226,00
5 449,40 2.247,00
6 378,00 2.268,00
7 325,50 2.278,50
8 287,44 2.299,50
9 256,67 2.310,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.100,00 2.100,00
2 1.092,00 2.184,00
3 735,00 2.205,00
4 556,50 2.226,00
5 449,40 2.247,00
6 378,00 2.268,00
7 325,50 2.278,50
8 287,44 2.299,50
9 256,67 2.310,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.100,00 2.100,00
2 1.092,00 2.184,00
3 735,00 2.205,00
4 556,50 2.226,00
5 449,40 2.247,00
6 378,00 2.268,00
7 325,50 2.278,50
8 287,44 2.299,50
9 256,67 2.310,00

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.