Genişlik: 45 cm Derinlik: 48 cm Yükseklik: 79 cm Litre: 12 L Hacim: 0,17 m³ Malzeme: DKP Sac Kova Ayaklar: Boru Profil Ayaklar Boya: Elektrostatik Boyalı İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
Genişlik: 45 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 79 cm
Litre: 12 L
Hacim: 0,17 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Toz Dağ Esintısi Renklilere Özel 12 Kg
80 Derece Limon Kolonyası
%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 29 cm
Malzeme: Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 21
Pamuk interlok kumaştan dikişli eldiven,
Full nitril kaplamalı,
Elastik manşetli.
Ekstra Pamuklu
Yerli üretimdir.
2 tekerlekli Plastik Çöp Konteyneri belediyelerin, resmi kuruluşların, toplu konutların, hastanelerin, okulların, otellerin çöp konteyner gereksinimlerini karşılar.
80 Derece Limon Kolonyası
%100 Mikrofiber
Endüstriyel kullanıma uygundur.
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir.