PP DÜZ (BANTLI) JELATİN TORBA / POŞET
Polipropilen, otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir.
En yaygın ticari polipropilenin, kristal yapısı düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) arasında bir seviyeye sahiptir. Young modülü (elastizite modülü) de orta seviyededir. Bununla beraber, LDPE’ den daha az sert ve HDPE ‘den çok daha az gevrektir. Bu polipropilenin ABS gibi mühendislik plastiklerinin yerine kullanılmasına izin verir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 221,00 | 442,00 |
3 | 148,75 | 446,25 |
4 | 112,63 | 450,50 |
5 | 90,95 | 454,75 |
6 | 76,50 | 459,00 |
7 | 65,88 | 461,13 |
8 | 58,17 | 465,38 |
9 | 51,94 | 467,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 221,00 | 442,00 |
3 | 148,75 | 446,25 |
4 | 112,63 | 450,50 |
5 | 90,95 | 454,75 |
6 | 76,50 | 459,00 |
7 | 65,88 | 461,13 |
8 | 58,17 | 465,38 |
9 | 51,94 | 467,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 221,00 | 442,00 |
3 | 148,75 | 446,25 |
4 | 112,63 | 450,50 |
5 | 90,95 | 454,75 |
6 | 76,50 | 459,00 |
7 | 65,88 | 461,13 |
8 | 58,17 | 465,38 |
9 | 51,94 | 467,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 221,00 | 442,00 |
3 | 148,75 | 446,25 |
4 | 112,63 | 450,50 |
5 | 90,95 | 454,75 |
6 | 76,50 | 459,00 |
7 | 65,88 | 461,13 |
8 | 58,17 | 465,38 |
9 | 51,94 | 467,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 221,00 | 442,00 |
3 | 148,75 | 446,25 |
4 | 112,63 | 450,50 |
5 | 90,95 | 454,75 |
6 | 76,50 | 459,00 |
7 | 65,88 | 461,13 |
8 | 58,17 | 465,38 |
9 | 51,94 | 467,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 221,00 | 442,00 |
3 | 148,75 | 446,25 |
4 | 112,63 | 450,50 |
5 | 90,95 | 454,75 |
6 | 76,50 | 459,00 |
7 | 65,88 | 461,13 |
8 | 58,17 | 465,38 |
9 | 51,94 | 467,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 221,00 | 442,00 |
3 | 148,75 | 446,25 |
4 | 112,63 | 450,50 |
5 | 90,95 | 454,75 |
6 | 76,50 | 459,00 |
7 | 65,88 | 461,13 |
8 | 58,17 | 465,38 |
9 | 51,94 | 467,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 221,00 | 442,00 |
3 | 148,75 | 446,25 |
4 | 112,63 | 450,50 |
5 | 90,95 | 454,75 |
6 | 76,50 | 459,00 |
7 | 65,88 | 461,13 |
8 | 58,17 | 465,38 |
9 | 51,94 | 467,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kilitli Poşet 10×12 Kutu İçi 1000 Adet
35×50 Bantlı Jelatin 1000 li Pk
Kilitli Torba 11×14 Kutu İçi 1000 Adet
30×45 PP Bantlı Jelatin 1000 li Pk
40×60 Bantlı Jelatin 1000 li Pk
45×75 Bantlı Jelatin 500 lü Pk
Kilitli Poşet 13×16 Kutu İçi 600 Adet
28×35 Bantlı Jelatin 1000 li Pk
Streç Film 50cm x 100 metre 17 Mikron
20×30 Bantlı Jelatin 1000 li Pk
Poşet 19×25 Kutu İçi 300 Adet
50×75 Bantlı Jelatin 500 lü Pk