Şimdi İletişime Geçin!

Yeni
URAY
URAY

Çelik Burunlu Ayakkabılar

0 yorum

YDS Eurolites serisi, çalışma ortamının risklerini azaltırken rahatlığı en yüksek seviyeye çıkarıyor. Ürünün ömrü, kullanıcının artan verimliliği ve kaza risklerini azaltması ile gerçek maliyet hesaplandığında EUROLITES serisi ile YDS, kullanıcılara en ekonomik ürünleri sunuyor.

VAR

550,00

Adet

Kullanım Alanı: İş Güvenliği
Standart: EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları
Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli cilt deri.
İç Astar: Aşınma dayanımı yüksek ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astar.
Taban Teknolojisi:
Yağa dayanıklı dış taban.
Çift yoğunluklu Poliüretan taban teknolojisi. Yüsek konfor sağlayan Poliüretan (PU) orta taban, kaymaya karşı yüksek direnç sağlayan PU dış taban.
Antistatik.
Şok absorbsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
Kaymazlık SRC

Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "ÇELİK" burun.

Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.
Yaklaşık Ağırlık: 0.55kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 550,00 550,00
2 286,00 572,00
3 192,50 577,50
4 145,75 583,00
5 117,70 588,50
6 99,00 594,00
7 85,25 596,75
8 75,28 602,25
9 67,22 605,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 550,00 550,00
2 286,00 572,00
3 192,50 577,50
4 145,75 583,00
5 117,70 588,50
6 99,00 594,00
7 85,25 596,75
8 75,28 602,25
9 67,22 605,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 550,00 550,00
2 286,00 572,00
3 192,50 577,50
4 145,75 583,00
5 117,70 588,50
6 99,00 594,00
7 85,25 596,75
8 75,28 602,25
9 67,22 605,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 550,00 550,00
2 286,00 572,00
3 192,50 577,50
4 145,75 583,00
5 117,70 588,50
6 99,00 594,00
7 85,25 596,75
8 75,28 602,25
9 67,22 605,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 550,00 550,00
2 286,00 572,00
3 192,50 577,50
4 145,75 583,00
5 117,70 588,50
6 99,00 594,00
7 85,25 596,75
8 75,28 602,25
9 67,22 605,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 550,00 550,00
2 286,00 572,00
3 192,50 577,50
4 145,75 583,00
5 117,70 588,50
6 99,00 594,00
7 85,25 596,75
8 75,28 602,25
9 67,22 605,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 550,00 550,00
2 286,00 572,00
3 192,50 577,50
4 145,75 583,00
5 117,70 588,50
6 99,00 594,00
7 85,25 596,75
8 75,28 602,25
9 67,22 605,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 550,00 550,00
2 286,00 572,00
3 192,50 577,50
4 145,75 583,00
5 117,70 588,50
6 99,00 594,00
7 85,25 596,75
8 75,28 602,25
9 67,22 605,00

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.