Hakim Yaka
Çıt çıtlı ön kapama
Sol göğüste cep
Yanlarda üstten cepler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 170 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 170 gr /m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester 100 gr /m²
Bu ürün mikroorganizmalar, sıvılar ve partiküllerin ortamdan ayağa, ayaktan ortama geçişini engelleyerek potansiyel etkileşimini en aza indirir, hijyen amaçlı kullanılır.
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 145 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 175 gr/m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 170 gr/m²