içk-014
Yükseklik : 67 cm Çap : 31,5 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Eli temizler, yumuşaklık sağlar ve güzel koku bırakır. Özel formülü sayesinde cildinizin nem dengesini koruyarak ellerinizi kolayca temizler. Cilt pH değerine uygundur.
Ekstra Pamuklu
Yerli üretimdir.
Genişlik: 52 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 86 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,12 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Alkol Bazlı 70 Derece El ve Yüz Temizleme Solüsyonu
Malzeme Latekse batırılmış, Pamuk /Polyester
Renk Gri-Beyaz
Beden 9-11
Toz Dağ Esintısi Renklilere Özel 12 Kg
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 93 cm
Litre: 24 L
Hacim: 0,12 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
%100 Mikrofiber
6 al 3 öde
40x40 cm.
Yüksek kalite
Yerli üretim
Hareketli Havlu 4 KG 6 Rulo
Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 30 cm
Malzeme: DKP Sac
Boya: Elektrostatik Boyalı
Orlon Nemli Mop 60 cm
Yerli üretimdir.