İçten Çekmeli Havlu 6 Rulo 3 kg
2 Katlı -%100 Selüloz
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 47,70 | 190,80 |
| 5 | 38,52 | 192,60 |
| 6 | 32,40 | 194,40 |
| 7 | 27,90 | 195,30 |
| 8 | 24,64 | 197,10 |
| 9 | 22,00 | 198,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 47,70 | 190,80 |
| 5 | 38,52 | 192,60 |
| 6 | 32,40 | 194,40 |
| 7 | 27,90 | 195,30 |
| 8 | 24,64 | 197,10 |
| 9 | 22,00 | 198,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 47,70 | 190,80 |
| 5 | 38,52 | 192,60 |
| 6 | 32,40 | 194,40 |
| 7 | 27,90 | 195,30 |
| 8 | 24,64 | 197,10 |
| 9 | 22,00 | 198,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 47,70 | 190,80 |
| 5 | 38,52 | 192,60 |
| 6 | 32,40 | 194,40 |
| 7 | 27,90 | 195,30 |
| 8 | 24,64 | 197,10 |
| 9 | 22,00 | 198,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 47,70 | 190,80 |
| 5 | 38,52 | 192,60 |
| 6 | 32,40 | 194,40 |
| 7 | 27,90 | 195,30 |
| 8 | 24,64 | 197,10 |
| 9 | 22,00 | 198,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 47,70 | 190,80 |
| 5 | 38,52 | 192,60 |
| 6 | 32,40 | 194,40 |
| 7 | 27,90 | 195,30 |
| 8 | 24,64 | 197,10 |
| 9 | 22,00 | 198,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 47,70 | 190,80 |
| 5 | 38,52 | 192,60 |
| 6 | 32,40 | 194,40 |
| 7 | 27,90 | 195,30 |
| 8 | 24,64 | 197,10 |
| 9 | 22,00 | 198,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,60 | 187,20 |
| 3 | 63,00 | 189,00 |
| 4 | 47,70 | 190,80 |
| 5 | 38,52 | 192,60 |
| 6 | 32,40 | 194,40 |
| 7 | 27,90 | 195,30 |
| 8 | 24,64 | 197,10 |
| 9 | 22,00 | 198,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, ekmek atık kutusu, ekmek atık çöp kovası, ekmek atık sıfır atık kutusu
İçk-009
Yükseklik : 60 cm Çap : 25 cm
Z Katlı Havlu 12 x 200'LÜ
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 14x14x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.46 ds.
80 Derece Limon Kolonyası
Sıvı Çamaşır Deterjanı Siyahlar 910 ML 14 Yıkama
Yağ geçirmez, Tamamen Kaplanmıştır, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır
Grip and Proof kaplama çok yağlı ortamlarda bile mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı arttırır.
Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.
Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti.
Uzun ömürlü ve maliyet avantajlı eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir (yıkama ve kurutma talimatlarına bakınız) ve yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür.
%100 Pamuk (Cotton ip)
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir.
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 115 cm
Litre: 30 lt
Hacim: 0,14 m³
Malzeme: Boru Profil Ayaklar-DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Örme dikişsiz antistatik naylon eldiven,
Karbon fiber entegre edilmiş,
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan katman
Elastik manşet.
%100 Mikrofiber
Yastıklı
Yerli üretimdir.