Cırtlı kapama sistemi
Ön ve arka bedende çift sıra 50 mm reflektif şeritler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3M™ Tora™ CCS 71511-00000M aralıklı olarak gürültülü ortamlara maruz kalan işçiler için kullanışlıdır: Kulak tıkaçları kullanılmadığında CCS, kulak koruyucunun kaybolmasını önler. Bu benzersiz sap tasarımı, yerinde kalmasını ve kullanım sırasında karışmamasını sağlamak için kulak tıkacının kordonunu kontrol ediyor ve tutuyor. Ek olarak kulak tıkaçları kullanılmadığında, CCS özelliği kordonlu kulak tıkaçlarının kordon ile ikili kullanılmasına olanak tanır; kordon koruyucu gözlüğü taşımak için boyun çevresine takılır.
Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
İyi direnç
Rahat pamuk havi emdirilmiş flok astar
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
%93 Meta-aramid
%5 Para-aramid
%2 Antistatik
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m²
O kadar rahat ki; sanki yok gibi…
Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…
Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet
Pamuklu flok astar sayesinde konfor ve ter emilimi
Kaymaz kabartma sayesinde iyi kavrama
Örme dikişsiz antistatik naylon eldiven,
Karbon fiber entegre edilmiş,
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan katman
Elastik manşet.
Kimlik cepli nefes alabilir file yelek. Sıcak havalar için ideal.
Otomotiv/mekanik endüstrisi
Yüzey işleme
Parçadan yağ temizleme
Otomotiv montajı
Diğer endüstriler
Makine bakımı
Laboratuvar testleri
Kimya endüstrisi
Kimyasal ürün varillerini taşıma
Kimyasal ürün harmanlama
Vanaların kumanda edilmesi
Kumaş: %100 Polyester 130 gr/m²
Kuru, ıslak ve yağlı ortam için,
Çok iyi kuru tutma,
Mükemmel geçirgenlik,
Mikro köpük kaplamalı
Nitrile batırılmış naylon / likra jarse eldiven
EN 397 Avrupa baret standartlarını karşılamaktadır.