Kanz Islak Mendil Lavanta 90 Yaprak
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Özel şekilde geliştirilmiş formülü ile derinlemesine temizlik sağlar. Banyo, küvet ve tuvaletlerde yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerde arzu ettiğiniz temizliği sağlar. Pas lekeleri, kireç ve üre taşı birikintilerini rahatça temizler. Kalıcı parlaklık ve ferah bir atmosfer sağlar.
75 cm.
Endüstriyel kullanıma uygun
Yüksek kalite
Yerli üretim
Parlak Renkler 26 Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı
içk-012
Yükseklik : 60 cm Çap : 31,5 cm
metal atık kutusu, metal atık çöp kovası, metal atık sıfır atık kutusu, metal geri dönüşüm kutusu
İçk-010
Yükseklik : 60 cm Çap : 21 cm
içk-014
Yükseklik : 67 cm Çap : 31,5 cm
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 93 cm
Litre: 12 L
Hacim: 0,12 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, organik atık kutusu, organik atık çöp kovası, organik atık sıfır atık kutusu, organik geri dönüşüm kutusu
Malzeme Latekse batırılmış dikişsiz örme polyester eldiven
120 cm.
Yüksek kalite
İthal ürün
Color Renkliler için Toz Çamaşır Deterjanı 7,5 kg 50 Yıkama