Pas ve Kireç Çözücü, ekstra güçlü formülü sayesinde her türlü kireç ve sarı pas lekelerini saniyeler içerisinde temizler. Çaydanlık, su ısıtıcısı, duşa kabin, duş başlığı, lavabo, tuvalet ve küvetler, fayans ve seramik banyo yüzeyleri, cam eşya ve yüzeyler. Ayrıca inşaat ve moloz artıklı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabilir
Pas ve Kireç Çözücü, ekstra güçlü formülü sayesinde her türlü kireç ve sarı pas lekelerini saniyeler içerisinde temizler. Çaydanlık, su ısıtıcısı, duşa kabin, duş başlığı, lavabo, tuvalet ve küvetler, fayans ve seramik banyo yüzeyleri, cam eşya ve yüzeyler. Ayrıca inşaat ve moloz artıklı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabilir
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 135,00 | 135,00 |
2 | 70,20 | 140,40 |
3 | 47,25 | 141,75 |
4 | 35,78 | 143,10 |
5 | 28,89 | 144,45 |
6 | 24,30 | 145,80 |
7 | 20,93 | 146,48 |
8 | 18,48 | 147,83 |
9 | 16,50 | 148,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 135,00 | 135,00 |
2 | 70,20 | 140,40 |
3 | 47,25 | 141,75 |
4 | 35,78 | 143,10 |
5 | 28,89 | 144,45 |
6 | 24,30 | 145,80 |
7 | 20,93 | 146,48 |
8 | 18,48 | 147,83 |
9 | 16,50 | 148,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 135,00 | 135,00 |
2 | 70,20 | 140,40 |
3 | 47,25 | 141,75 |
4 | 35,78 | 143,10 |
5 | 28,89 | 144,45 |
6 | 24,30 | 145,80 |
7 | 20,93 | 146,48 |
8 | 18,48 | 147,83 |
9 | 16,50 | 148,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 135,00 | 135,00 |
2 | 70,20 | 140,40 |
3 | 47,25 | 141,75 |
4 | 35,78 | 143,10 |
5 | 28,89 | 144,45 |
6 | 24,30 | 145,80 |
7 | 20,93 | 146,48 |
8 | 18,48 | 147,83 |
9 | 16,50 | 148,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 135,00 | 135,00 |
2 | 70,20 | 140,40 |
3 | 47,25 | 141,75 |
4 | 35,78 | 143,10 |
5 | 28,89 | 144,45 |
6 | 24,30 | 145,80 |
7 | 20,93 | 146,48 |
8 | 18,48 | 147,83 |
9 | 16,50 | 148,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 135,00 | 135,00 |
2 | 70,20 | 140,40 |
3 | 47,25 | 141,75 |
4 | 35,78 | 143,10 |
5 | 28,89 | 144,45 |
6 | 24,30 | 145,80 |
7 | 20,93 | 146,48 |
8 | 18,48 | 147,83 |
9 | 16,50 | 148,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 135,00 | 135,00 |
2 | 70,20 | 140,40 |
3 | 47,25 | 141,75 |
4 | 35,78 | 143,10 |
5 | 28,89 | 144,45 |
6 | 24,30 | 145,80 |
7 | 20,93 | 146,48 |
8 | 18,48 | 147,83 |
9 | 16,50 | 148,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 135,00 | 135,00 |
2 | 70,20 | 140,40 |
3 | 47,25 | 141,75 |
4 | 35,78 | 143,10 |
5 | 28,89 | 144,45 |
6 | 24,30 | 145,80 |
7 | 20,93 | 146,48 |
8 | 18,48 | 147,83 |
9 | 16,50 | 148,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
%100 Mikrofiber
Yastıklı
Yerli üretimdir.
Nonwoven kumaş
35x37 cm.
3 Adet
Yüksek kalite
Yerli üretimdir.
Kanz Islak Mendil Gül 90 Yaprak
Tıbbi Atık 55x60 Cm Orta Boy Çöp Poşeti
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Endüstriyel tip bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiştir. Klor kullanılmayan yerlerde, farklı sertliklerdeki sularda, yüksek performans sağlar. Otomatik dozaj cihazı kullanılarak makinenin yıkama tankına enjekte edilerek kullanılır.
Nonwoen kumaş.
Ekonomik, emici, dayanıklı, yumuşak
Yüksek kalite
Yerli üretim
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik:115 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,15 m³
Malzeme:DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Tek oluklu karton koli.
Beyaz renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 14 x 8 x 27 cm.
Desi Hesabı: 1,01 ds.
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu
Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet
Pamuklu flok astar sayesinde konfor ve ter emilimi
Kaymaz kabartma sayesinde iyi kavrama