Kısa kollu
Düğmeli ön kapama
Sol göğüste tek cep
Sağ ve sol önde cepler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 96,25 | 288,75 |
4 | 72,88 | 291,50 |
5 | 58,85 | 294,25 |
6 | 49,50 | 297,00 |
7 | 42,63 | 298,38 |
8 | 37,64 | 301,13 |
9 | 33,61 | 302,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 96,25 | 288,75 |
4 | 72,88 | 291,50 |
5 | 58,85 | 294,25 |
6 | 49,50 | 297,00 |
7 | 42,63 | 298,38 |
8 | 37,64 | 301,13 |
9 | 33,61 | 302,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 96,25 | 288,75 |
4 | 72,88 | 291,50 |
5 | 58,85 | 294,25 |
6 | 49,50 | 297,00 |
7 | 42,63 | 298,38 |
8 | 37,64 | 301,13 |
9 | 33,61 | 302,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 96,25 | 288,75 |
4 | 72,88 | 291,50 |
5 | 58,85 | 294,25 |
6 | 49,50 | 297,00 |
7 | 42,63 | 298,38 |
8 | 37,64 | 301,13 |
9 | 33,61 | 302,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 96,25 | 288,75 |
4 | 72,88 | 291,50 |
5 | 58,85 | 294,25 |
6 | 49,50 | 297,00 |
7 | 42,63 | 298,38 |
8 | 37,64 | 301,13 |
9 | 33,61 | 302,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 96,25 | 288,75 |
4 | 72,88 | 291,50 |
5 | 58,85 | 294,25 |
6 | 49,50 | 297,00 |
7 | 42,63 | 298,38 |
8 | 37,64 | 301,13 |
9 | 33,61 | 302,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 96,25 | 288,75 |
4 | 72,88 | 291,50 |
5 | 58,85 | 294,25 |
6 | 49,50 | 297,00 |
7 | 42,63 | 298,38 |
8 | 37,64 | 301,13 |
9 | 33,61 | 302,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 275,00 | 275,00 |
2 | 143,00 | 286,00 |
3 | 96,25 | 288,75 |
4 | 72,88 | 291,50 |
5 | 58,85 | 294,25 |
6 | 49,50 | 297,00 |
7 | 42,63 | 298,38 |
8 | 37,64 | 301,13 |
9 | 33,61 | 302,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m² - Biyeler %100 Polyester Micro Pike
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
O kadar rahat ki; sanki yok gibi…
Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…