Önü fermuarlı
Yanlarda cepler
Arkada çift cep
Yanlarda alet cepleri ve kargo cep
Dizlik yuvaları
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 119,25 | 477,00 |
| 5 | 96,30 | 481,50 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 7 | 69,75 | 488,25 |
| 8 | 61,59 | 492,75 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 119,25 | 477,00 |
| 5 | 96,30 | 481,50 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 7 | 69,75 | 488,25 |
| 8 | 61,59 | 492,75 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 119,25 | 477,00 |
| 5 | 96,30 | 481,50 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 7 | 69,75 | 488,25 |
| 8 | 61,59 | 492,75 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 119,25 | 477,00 |
| 5 | 96,30 | 481,50 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 7 | 69,75 | 488,25 |
| 8 | 61,59 | 492,75 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 119,25 | 477,00 |
| 5 | 96,30 | 481,50 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 7 | 69,75 | 488,25 |
| 8 | 61,59 | 492,75 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 119,25 | 477,00 |
| 5 | 96,30 | 481,50 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 7 | 69,75 | 488,25 |
| 8 | 61,59 | 492,75 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 119,25 | 477,00 |
| 5 | 96,30 | 481,50 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 7 | 69,75 | 488,25 |
| 8 | 61,59 | 492,75 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 119,25 | 477,00 |
| 5 | 96,30 | 481,50 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 7 | 69,75 | 488,25 |
| 8 | 61,59 | 492,75 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
HiVis yağmurluk gibi, hafif, kolay kullanımlı ve basit tasarımlı hivis pantolon. Normal kıyafetlerinizin üstüne giyerek uzun süre kurukalabilirsiniz.
Dizlik cepli iş pantolonunu koruyucu dizlikle kullanın, dizlerinizi çarpmalara ve ezilmelere karşı koruyun.
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m²
%65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr
Kumaş: %100 Pamuk 390 gr /m²
Kumaş: %100 Pamuk 275 gr /m²
Bu pantolon, yüksek görünürlük için hi-vis bantlarla ve çift dikişleriyle mükemmel. Dizlik cepleri, üçlü dikiş yapısı, metre cebi, pirinç fermuarı ve ayarlı paça yapısıyla çok kullanışlıdır.
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 245 gr /m²
Kumaş: %100 Polyester / PU
Kumaş: %100 Polyester / PU
Bu pantolon yüksek görünürlüklü reflektif bantlarla ve dayanıklılık için çifte dikiş yapısıyla kuşatılmıştır. Dizlik cebi, kaliteli ön pirinç fermuarı ve ayarlanabilir bel dizaynına sahiptir. Ayarlanabilir paça dizaynı vardır.