%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
%100 Mikrofiber
Yastıklı
Yerli üretimdir.
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,21 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
%100 Pamuk (Cotton ip)
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,21 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Büyük boy
Yüksek kalite
Yerli üretim
Genişlik: 52 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 86 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,12 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
2 tekerlekli Plastik Çöp Konteyneri belediyelerin, resmi kuruluşların, toplu konutların, hastanelerin, okulların, otellerin çöp konteyner gereksinimlerini karşılar.
360° Dönerli kova için uygundur.
%100 Mikrofiber
Yüksek kalite
Yerli üretim
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Sıvı Deterjan Sık Yıkananlar 2470 ml
Çift hazneli
Yüksek kalite
Yerli üretim
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 44 cm
Yükseklik: 69 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,13 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm