Gömlek yaka, önde 2 düğmeli pat
Sol omuzda telsiz tokası
Göğüste ve kollarda "Özel Güvenlik" arma
Arkada "Özel Güvenlik" reflektif nakış
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %64 Polyester, %33 Viskoz, %3 Lycra 245 gr /m²
Kumaş:
%100 Polyester - 230 gr/m²
Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: %67 Polyester, %33 Viskoze 260 gr /m²
Kumaş: %100 Akrillik
Kumaş:
%63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr /m²
Kumaş: Terrycotton ( %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²)