Derinlik: 28 cm Yükseklik: 115 cm Litre: 30 lt Hacim: 0,14 m³ Malzeme: Boru Profil Ayaklar-DKP Sac Kova Ayaklar: Boru Profil Ayaklar Boya: Elektrostatik Boyalı İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 115 cm
Litre: 30 lt
Hacim: 0,14 m³
Malzeme: Boru Profil Ayaklar-DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
gri pedallı çöp kovası 40 litre
klikli çöp kovası 26 litre
beyaz pedallı çöp kovası 5-6 litre
gri pedallı çöp kovası 65 litre
pedallı çöp kovası 10-12 litre
klikli çöp kovası 50 litre
kapaklı çöp kovası herkül boy 70 litre
pedallı çöp kovası 22 litre
klikli çöp kovası 16 litre
turuncu pedallı çöp kovası 40 litre
kapaklı çöp kovası battal boy 50 litre