Şimdi İletişime Geçin!

Yeni
URAY
URAY

Sarı İş Çizmesi

0 yorum

Kapma Anında Uzama: Yüzeyde: %250 Tabanda: %300

VAR

220,00

Adet

TS-9086' ya uygun olarak belirtilmiş çizmeler, 
PVC'den başka polimer içermez,
Astarı örme kumaştan imal edilmiştir
Taban Yapısı Aşınmaya Ve Kaymaya Dirençlidir.

%100 Uzamada Çekme Gerilmesi:
Yüzeyde:30 kg-f/cm
Tabanda: 25 kg-f/cm
Çizme yüzü bükülme sıcaklığı -35

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220,00 220,00
2 114,40 228,80
3 77,00 231,00
4 58,30 233,20
5 47,08 235,40
6 39,60 237,60
7 34,10 238,70
8 30,11 240,90
9 26,89 242,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220,00 220,00
2 114,40 228,80
3 77,00 231,00
4 58,30 233,20
5 47,08 235,40
6 39,60 237,60
7 34,10 238,70
8 30,11 240,90
9 26,89 242,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220,00 220,00
2 114,40 228,80
3 77,00 231,00
4 58,30 233,20
5 47,08 235,40
6 39,60 237,60
7 34,10 238,70
8 30,11 240,90
9 26,89 242,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220,00 220,00
2 114,40 228,80
3 77,00 231,00
4 58,30 233,20
5 47,08 235,40
6 39,60 237,60
7 34,10 238,70
8 30,11 240,90
9 26,89 242,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220,00 220,00
2 114,40 228,80
3 77,00 231,00
4 58,30 233,20
5 47,08 235,40
6 39,60 237,60
7 34,10 238,70
8 30,11 240,90
9 26,89 242,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220,00 220,00
2 114,40 228,80
3 77,00 231,00
4 58,30 233,20
5 47,08 235,40
6 39,60 237,60
7 34,10 238,70
8 30,11 240,90
9 26,89 242,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220,00 220,00
2 114,40 228,80
3 77,00 231,00
4 58,30 233,20
5 47,08 235,40
6 39,60 237,60
7 34,10 238,70
8 30,11 240,90
9 26,89 242,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220,00 220,00
2 114,40 228,80
3 77,00 231,00
4 58,30 233,20
5 47,08 235,40
6 39,60 237,60
7 34,10 238,70
8 30,11 240,90
9 26,89 242,00

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.