Çalışma Genişliği (Ana Fırça) : 800 mm
Çalışma Genişliği ( Yan Fırça) : 400 mm x 2
Çalışma Verimliliği : 10000 m²/saat
Maksimum Eğim : 15%
Çöp Hazne Kapasitesi : 130 lt
Filtreleme Yüzeyi : 4.2 m²
Ana Fırça Motoru : 800 w
Yan Fırça Motoru : 90 x 2 w
Yürüyüş Motoru : 1200 w
Akü : 48 v / 120 Ah
Akü Şarj Süresi : 7 h
Maksimum Çalışma Süresi : 5 h
Koli Ölçüleri (E x B x Y) : 140 x 98 x 160 cm
Koli Ağırlık : 480 kg
Konteyner : 6 / 13 / 13 Adet
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 2 | 137.800,00 | 275.600,00 |
| 3 | 92.750,00 | 278.250,00 |
| 4 | 70.225,00 | 280.900,00 |
| 5 | 56.710,00 | 283.550,00 |
| 6 | 47.700,00 | 286.200,00 |
| 7 | 41.075,00 | 287.525,00 |
| 8 | 36.271,88 | 290.175,00 |
| 9 | 32.388,89 | 291.500,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 2 | 137.800,00 | 275.600,00 |
| 3 | 92.750,00 | 278.250,00 |
| 4 | 70.225,00 | 280.900,00 |
| 5 | 56.710,00 | 283.550,00 |
| 6 | 47.700,00 | 286.200,00 |
| 7 | 41.075,00 | 287.525,00 |
| 8 | 36.271,88 | 290.175,00 |
| 9 | 32.388,89 | 291.500,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 2 | 137.800,00 | 275.600,00 |
| 3 | 92.750,00 | 278.250,00 |
| 4 | 70.225,00 | 280.900,00 |
| 5 | 56.710,00 | 283.550,00 |
| 6 | 47.700,00 | 286.200,00 |
| 7 | 41.075,00 | 287.525,00 |
| 8 | 36.271,88 | 290.175,00 |
| 9 | 32.388,89 | 291.500,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 2 | 137.800,00 | 275.600,00 |
| 3 | 92.750,00 | 278.250,00 |
| 4 | 70.225,00 | 280.900,00 |
| 5 | 56.710,00 | 283.550,00 |
| 6 | 47.700,00 | 286.200,00 |
| 7 | 41.075,00 | 287.525,00 |
| 8 | 36.271,88 | 290.175,00 |
| 9 | 32.388,89 | 291.500,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 2 | 137.800,00 | 275.600,00 |
| 3 | 92.750,00 | 278.250,00 |
| 4 | 70.225,00 | 280.900,00 |
| 5 | 56.710,00 | 283.550,00 |
| 6 | 47.700,00 | 286.200,00 |
| 7 | 41.075,00 | 287.525,00 |
| 8 | 36.271,88 | 290.175,00 |
| 9 | 32.388,89 | 291.500,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 2 | 137.800,00 | 275.600,00 |
| 3 | 92.750,00 | 278.250,00 |
| 4 | 70.225,00 | 280.900,00 |
| 5 | 56.710,00 | 283.550,00 |
| 6 | 47.700,00 | 286.200,00 |
| 7 | 41.075,00 | 287.525,00 |
| 8 | 36.271,88 | 290.175,00 |
| 9 | 32.388,89 | 291.500,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 2 | 137.800,00 | 275.600,00 |
| 3 | 92.750,00 | 278.250,00 |
| 4 | 70.225,00 | 280.900,00 |
| 5 | 56.710,00 | 283.550,00 |
| 6 | 47.700,00 | 286.200,00 |
| 7 | 41.075,00 | 287.525,00 |
| 8 | 36.271,88 | 290.175,00 |
| 9 | 32.388,89 | 291.500,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 2 | 137.800,00 | 275.600,00 |
| 3 | 92.750,00 | 278.250,00 |
| 4 | 70.225,00 | 280.900,00 |
| 5 | 56.710,00 | 283.550,00 |
| 6 | 47.700,00 | 286.200,00 |
| 7 | 41.075,00 | 287.525,00 |
| 8 | 36.271,88 | 290.175,00 |
| 9 | 32.388,89 | 291.500,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Viper AS 1050 R Sürücülü Zemin Temizlik Otomatı
Star S46 Hidrolik 3 Fırçalı Binicili Yer Yıkama Makinası
Star Ride On D9 Binicili Yer Yıkama Makinası
Star ET 75 Binicili Çift Fırçalı Zemin Temizleme Otomatı
Taski Swingo 755 Bms Eco Akülü Zemin Temizleme Otomatı
Taski Swingo 1255 E Elektrikli Kombine Zemin Temizleme Otomatı
Viper AS 380 B Akülü Zemin Temizleme Makinası
Taski Swingo 1255 Bms Akülü Kombine Zemin Temizleme Otomatı
Viper AS 530 R Binicili Zemin Temizleme Otomatı
Star Star Mini Pro Full Takım Zemin Temizleme Makinası
Viper AS 5160 T Sürüş Motorlu Zemin Otomatı
LABOMAT 140B Binicili Akülü Zemin Temizleme Makinesi