Domestos Etkili 30 Yıkama 4.5 Kg
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,00 | 63,00 |
| 4 | 15,90 | 63,60 |
| 5 | 12,84 | 64,20 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 7 | 9,30 | 65,10 |
| 8 | 8,21 | 65,70 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,00 | 63,00 |
| 4 | 15,90 | 63,60 |
| 5 | 12,84 | 64,20 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 7 | 9,30 | 65,10 |
| 8 | 8,21 | 65,70 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,00 | 63,00 |
| 4 | 15,90 | 63,60 |
| 5 | 12,84 | 64,20 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 7 | 9,30 | 65,10 |
| 8 | 8,21 | 65,70 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,00 | 63,00 |
| 4 | 15,90 | 63,60 |
| 5 | 12,84 | 64,20 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 7 | 9,30 | 65,10 |
| 8 | 8,21 | 65,70 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,00 | 63,00 |
| 4 | 15,90 | 63,60 |
| 5 | 12,84 | 64,20 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 7 | 9,30 | 65,10 |
| 8 | 8,21 | 65,70 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,00 | 63,00 |
| 4 | 15,90 | 63,60 |
| 5 | 12,84 | 64,20 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 7 | 9,30 | 65,10 |
| 8 | 8,21 | 65,70 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,00 | 63,00 |
| 4 | 15,90 | 63,60 |
| 5 | 12,84 | 64,20 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 7 | 9,30 | 65,10 |
| 8 | 8,21 | 65,70 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,20 | 62,40 |
| 3 | 21,00 | 63,00 |
| 4 | 15,90 | 63,60 |
| 5 | 12,84 | 64,20 |
| 6 | 10,80 | 64,80 |
| 7 | 9,30 | 65,10 |
| 8 | 8,21 | 65,70 |
| 9 | 7,33 | 66,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hantal Boy Çöp Poşeti 100x150 cm
Bulaşık Makinesi parlatıcısı, köpüklenmeyi önler, yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini arttırır. Leke ve çiziklere neden olmadan bulaşıkların çabuk kurumasını sağlar. Her su sertliğinde etkilidir. Otomatik dozaj cihazı kullanılarak makinenin durulama tankına enjekte edilmektedir.
plastik sıfır atık kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovası, plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, kağıt atık kutusu, kağıt atık çöp kovası, kağıt atık sıfır atık kutusu, kağıt geri dönüşüm kutusu
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Genişlik: 93 c
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 120 cm
Litre: 60 L
Hacim: 0,32 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
24 yaprak
Nonwoen kumaş.
Perforeli
Yüksek kalite
Yerli üretim
Battal Boy Çöp Torbası 72X95 Cm
Nonwoven kumaş
35x37 cm.
3 Adet
Yüksek kalite
Yerli üretimdir.
360° Dönerli kova için uygundur.
%100 Mikrofiber
Yüksek kalite
Yerli üretim
%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.
%100 Mikrofiber
360° dönerli kova için uygundur.
Yerli üretimdir.
%100 Mikrofiber
40x40 cm.
Üçlü
Yerli üretimdir.
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.