Z Katlı Havlu 12 x 150'li
PAKET İÇİ ADET :150 KOLİ İÇİ ADET:12
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,00 | 215,00 |
| 2 | 111,80 | 223,60 |
| 3 | 75,25 | 225,75 |
| 4 | 56,98 | 227,90 |
| 5 | 46,01 | 230,05 |
| 6 | 38,70 | 232,20 |
| 7 | 33,33 | 233,28 |
| 8 | 29,43 | 235,43 |
| 9 | 26,28 | 236,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,00 | 215,00 |
| 2 | 111,80 | 223,60 |
| 3 | 75,25 | 225,75 |
| 4 | 56,98 | 227,90 |
| 5 | 46,01 | 230,05 |
| 6 | 38,70 | 232,20 |
| 7 | 33,33 | 233,28 |
| 8 | 29,43 | 235,43 |
| 9 | 26,28 | 236,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,00 | 215,00 |
| 2 | 111,80 | 223,60 |
| 3 | 75,25 | 225,75 |
| 4 | 56,98 | 227,90 |
| 5 | 46,01 | 230,05 |
| 6 | 38,70 | 232,20 |
| 7 | 33,33 | 233,28 |
| 8 | 29,43 | 235,43 |
| 9 | 26,28 | 236,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,00 | 215,00 |
| 2 | 111,80 | 223,60 |
| 3 | 75,25 | 225,75 |
| 4 | 56,98 | 227,90 |
| 5 | 46,01 | 230,05 |
| 6 | 38,70 | 232,20 |
| 7 | 33,33 | 233,28 |
| 8 | 29,43 | 235,43 |
| 9 | 26,28 | 236,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,00 | 215,00 |
| 2 | 111,80 | 223,60 |
| 3 | 75,25 | 225,75 |
| 4 | 56,98 | 227,90 |
| 5 | 46,01 | 230,05 |
| 6 | 38,70 | 232,20 |
| 7 | 33,33 | 233,28 |
| 8 | 29,43 | 235,43 |
| 9 | 26,28 | 236,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,00 | 215,00 |
| 2 | 111,80 | 223,60 |
| 3 | 75,25 | 225,75 |
| 4 | 56,98 | 227,90 |
| 5 | 46,01 | 230,05 |
| 6 | 38,70 | 232,20 |
| 7 | 33,33 | 233,28 |
| 8 | 29,43 | 235,43 |
| 9 | 26,28 | 236,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,00 | 215,00 |
| 2 | 111,80 | 223,60 |
| 3 | 75,25 | 225,75 |
| 4 | 56,98 | 227,90 |
| 5 | 46,01 | 230,05 |
| 6 | 38,70 | 232,20 |
| 7 | 33,33 | 233,28 |
| 8 | 29,43 | 235,43 |
| 9 | 26,28 | 236,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,00 | 215,00 |
| 2 | 111,80 | 223,60 |
| 3 | 75,25 | 225,75 |
| 4 | 56,98 | 227,90 |
| 5 | 46,01 | 230,05 |
| 6 | 38,70 | 232,20 |
| 7 | 33,33 | 233,28 |
| 8 | 29,43 | 235,43 |
| 9 | 26,28 | 236,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Nonwoven kumaş
37x37 cm.
3 Adet
Yüksek kalite
Yerli üretimdir.
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,21 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
İçk-008
Yükseklik : 60 cm Çap : 28 cm
Genişlik: 20.5 cm
Derinlik: 20.5 cm
Yükseklik: 25 cm
Malzeme: Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 21
Ekstra Pamuklu
Yerli üretimdir.
%100 Mikrofiber
Emsallerinden 3 kat daha fazla su çeker.
Antibakteriyeldir.
Oeko-Tex100 belgesine sahiptir.
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 44 cm
Yükseklik: 69 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,13 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, ekmek atık kutusu, ekmek atık çöp kovası, ekmek atık sıfır atık kutusu
%100 Mikrofiber
Emsallerinden 3 kat daha fazla su çeker.
Antibakteriyeldir.
Oeko-Tex100 belgesine sahiptir.
Pudrasız Latex M beden Muayene eldiveni
%100 Mikrofiber
6 al 3 öde
40x40 cm.
Yüksek kalite
Yerli üretim
Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet
Pamuklu flok astar sayesinde konfor ve ter emilimi
Kaymaz kabartma sayesinde iyi kavrama
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 29 cm
Malzeme: Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 21