Önü fermuarlı, pensli
Bel arkası lastikli
Yanlarda cepler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 130,00 | 260,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 66,25 | 265,00 |
| 5 | 53,50 | 267,50 |
| 6 | 45,00 | 270,00 |
| 7 | 38,75 | 271,25 |
| 8 | 34,22 | 273,75 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 130,00 | 260,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 66,25 | 265,00 |
| 5 | 53,50 | 267,50 |
| 6 | 45,00 | 270,00 |
| 7 | 38,75 | 271,25 |
| 8 | 34,22 | 273,75 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 130,00 | 260,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 66,25 | 265,00 |
| 5 | 53,50 | 267,50 |
| 6 | 45,00 | 270,00 |
| 7 | 38,75 | 271,25 |
| 8 | 34,22 | 273,75 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 130,00 | 260,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 66,25 | 265,00 |
| 5 | 53,50 | 267,50 |
| 6 | 45,00 | 270,00 |
| 7 | 38,75 | 271,25 |
| 8 | 34,22 | 273,75 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 130,00 | 260,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 66,25 | 265,00 |
| 5 | 53,50 | 267,50 |
| 6 | 45,00 | 270,00 |
| 7 | 38,75 | 271,25 |
| 8 | 34,22 | 273,75 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 130,00 | 260,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 66,25 | 265,00 |
| 5 | 53,50 | 267,50 |
| 6 | 45,00 | 270,00 |
| 7 | 38,75 | 271,25 |
| 8 | 34,22 | 273,75 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 130,00 | 260,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 66,25 | 265,00 |
| 5 | 53,50 | 267,50 |
| 6 | 45,00 | 270,00 |
| 7 | 38,75 | 271,25 |
| 8 | 34,22 | 273,75 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 130,00 | 260,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 66,25 | 265,00 |
| 5 | 53,50 | 267,50 |
| 6 | 45,00 | 270,00 |
| 7 | 38,75 | 271,25 |
| 8 | 34,22 | 273,75 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 175 gr /m²
Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester 170 gr /m²
Kumaş: Jean (%100 Pamuk 380 gr /m²)
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: Saten (%100 Polyester)
Ölçü: 35 cm x 140 cm
Kumaş: Gabardin (%100 Pamuk 275 gr /m² )
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 175 gr/m²
Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester 170 gr /m²
Kumaş: Jean %100 Pamuk 510 gr /m²
Kumaş: %67 Polyester, %33 Viskoze 260 gr /m²
Kumaş: %64 Polyester, %33 Viskoz, %3 Lycra 245 gr /m²
2 tekerlekli Plastik Çöp Konteyneri belediyelerin, resmi kuruluşların, toplu konutların, hastanelerin, okulların, otellerin çöp konteyner gereksinimlerini karşılar.
O kadar rahat ki; sanki yok gibi…
Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…