Önü düğmeli
Yanlarda üstten cepler
Sol göğüste cepler
Etek yanları rahat hareket için yırtmaçlı
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 395,00 | 395,00 |
| 2 | 205,40 | 410,80 |
| 3 | 138,25 | 414,75 |
| 4 | 104,68 | 418,70 |
| 5 | 84,53 | 422,65 |
| 6 | 71,10 | 426,60 |
| 7 | 61,23 | 428,58 |
| 8 | 54,07 | 432,53 |
| 9 | 48,28 | 434,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 395,00 | 395,00 |
| 2 | 205,40 | 410,80 |
| 3 | 138,25 | 414,75 |
| 4 | 104,68 | 418,70 |
| 5 | 84,53 | 422,65 |
| 6 | 71,10 | 426,60 |
| 7 | 61,23 | 428,58 |
| 8 | 54,07 | 432,53 |
| 9 | 48,28 | 434,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 395,00 | 395,00 |
| 2 | 205,40 | 410,80 |
| 3 | 138,25 | 414,75 |
| 4 | 104,68 | 418,70 |
| 5 | 84,53 | 422,65 |
| 6 | 71,10 | 426,60 |
| 7 | 61,23 | 428,58 |
| 8 | 54,07 | 432,53 |
| 9 | 48,28 | 434,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 395,00 | 395,00 |
| 2 | 205,40 | 410,80 |
| 3 | 138,25 | 414,75 |
| 4 | 104,68 | 418,70 |
| 5 | 84,53 | 422,65 |
| 6 | 71,10 | 426,60 |
| 7 | 61,23 | 428,58 |
| 8 | 54,07 | 432,53 |
| 9 | 48,28 | 434,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 395,00 | 395,00 |
| 2 | 205,40 | 410,80 |
| 3 | 138,25 | 414,75 |
| 4 | 104,68 | 418,70 |
| 5 | 84,53 | 422,65 |
| 6 | 71,10 | 426,60 |
| 7 | 61,23 | 428,58 |
| 8 | 54,07 | 432,53 |
| 9 | 48,28 | 434,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 395,00 | 395,00 |
| 2 | 205,40 | 410,80 |
| 3 | 138,25 | 414,75 |
| 4 | 104,68 | 418,70 |
| 5 | 84,53 | 422,65 |
| 6 | 71,10 | 426,60 |
| 7 | 61,23 | 428,58 |
| 8 | 54,07 | 432,53 |
| 9 | 48,28 | 434,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 395,00 | 395,00 |
| 2 | 205,40 | 410,80 |
| 3 | 138,25 | 414,75 |
| 4 | 104,68 | 418,70 |
| 5 | 84,53 | 422,65 |
| 6 | 71,10 | 426,60 |
| 7 | 61,23 | 428,58 |
| 8 | 54,07 | 432,53 |
| 9 | 48,28 | 434,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 395,00 | 395,00 |
| 2 | 205,40 | 410,80 |
| 3 | 138,25 | 414,75 |
| 4 | 104,68 | 418,70 |
| 5 | 84,53 | 422,65 |
| 6 | 71,10 | 426,60 |
| 7 | 61,23 | 428,58 |
| 8 | 54,07 | 432,53 |
| 9 | 48,28 | 434,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: Jean %100 Pamuk 510 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: Saten (%100 Polyester)
Ölçü: 35 cm x 140 cm
Kumaş: %64 Polyester, %33 Viskoz, %3 Lycra 245 gr /m²
Kumaş: Jean (%100 Pamuk 380 gr /m²)
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: %67 Polyester, %33 Viskoze 260 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester 170 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 175 gr /m²
Kumaş: %50 Pamuk, %50 Polyester 170 gr /m²
Kumaş: Gabardin (%100 Pamuk 275 gr /m² )
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 115 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,15 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Rugged Ripstop Kumaşı S418 in dayanıklı bir iş giysisi olmasını sağlar ve kolsuz tasarımı maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Ters çevrilebilen yün postu kuru günlerde idealdir ve anti-pili tamamlaması ile uzun süre yeni görünür. Üç modern renkte mevcuttur, rahattır, vücuda oturur ve emniyetli fermuarlı cep bu vücut ısıtıcısının istenilen bir seçenek olmasını sağlar.