İç kısmı Miflonludur. (Miflon : %30 Yün %30 Akrilik ve %40 Polyester den oluşmaktadır.)
Teknik Özellikler
Topuk antistatik şok emici özelliktedir.
Yüzey ve Taban yağa dayanıklıdır.
Çizme elektrostatik deşarj özelliğine sahiptir.
Taban kaymaz özelliktedir.
Taban aşınmalara karşı dayanıklıdır.
Sıcak ve soğuk (-25°) izolasyon mevcuttur.
10.000 V' ye kadar elektriğe dayanıklıdır.
Ek Özellikler
Antistatik
Antibakteriyel
Çelik Burunsuzdur.
Su Geçirmez
Nefes alabilir
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 590,00 | 590,00 |
2 | 306,80 | 613,60 |
3 | 206,50 | 619,50 |
4 | 156,35 | 625,40 |
5 | 126,26 | 631,30 |
6 | 106,20 | 637,20 |
7 | 91,45 | 640,15 |
8 | 80,76 | 646,05 |
9 | 72,11 | 649,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Konç Siyah, Taban Koyu Gri Dayanıklı Çizme
Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı
O kadar rahat ki; sanki yok gibi…
Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…
Konç Beyaz, sarı, haki yeşil, koyu haki yeşil
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300