Voltaj (V) : 220-240
Kablo Uzunluğu (M) : 6.5
Frekens (HZ) : 50
Yükleme Ağırlığı (KG) : 10
GÜÇ : 250W (1/3HP)
Ebatlar uxgxy (MM) : 405*402*468
Çalışma Ses Seviyesi (DB-A) : 64/68/72
Hız (RPM) : 1000/1200/1400
Operating Speed (km/h) : 3
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.366,00 | 4.732,00 |
3 | 1.592,50 | 4.777,50 |
4 | 1.205,75 | 4.823,00 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
7 | 705,25 | 4.936,75 |
8 | 622,78 | 4.982,25 |
9 | 556,11 | 5.005,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.366,00 | 4.732,00 |
3 | 1.592,50 | 4.777,50 |
4 | 1.205,75 | 4.823,00 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
7 | 705,25 | 4.936,75 |
8 | 622,78 | 4.982,25 |
9 | 556,11 | 5.005,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.366,00 | 4.732,00 |
3 | 1.592,50 | 4.777,50 |
4 | 1.205,75 | 4.823,00 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
7 | 705,25 | 4.936,75 |
8 | 622,78 | 4.982,25 |
9 | 556,11 | 5.005,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.366,00 | 4.732,00 |
3 | 1.592,50 | 4.777,50 |
4 | 1.205,75 | 4.823,00 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
7 | 705,25 | 4.936,75 |
8 | 622,78 | 4.982,25 |
9 | 556,11 | 5.005,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.366,00 | 4.732,00 |
3 | 1.592,50 | 4.777,50 |
4 | 1.205,75 | 4.823,00 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
7 | 705,25 | 4.936,75 |
8 | 622,78 | 4.982,25 |
9 | 556,11 | 5.005,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.366,00 | 4.732,00 |
3 | 1.592,50 | 4.777,50 |
4 | 1.205,75 | 4.823,00 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
7 | 705,25 | 4.936,75 |
8 | 622,78 | 4.982,25 |
9 | 556,11 | 5.005,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.366,00 | 4.732,00 |
3 | 1.592,50 | 4.777,50 |
4 | 1.205,75 | 4.823,00 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
7 | 705,25 | 4.936,75 |
8 | 622,78 | 4.982,25 |
9 | 556,11 | 5.005,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.550,00 | 4.550,00 |
2 | 2.366,00 | 4.732,00 |
3 | 1.592,50 | 4.777,50 |
4 | 1.205,75 | 4.823,00 |
5 | 973,70 | 4.868,50 |
6 | 819,00 | 4.914,00 |
7 | 705,25 | 4.936,75 |
8 | 622,78 | 4.982,25 |
9 | 556,11 | 5.005,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Viper CEX 410 Halı Yıkama Makinası
LABOMAT Dry 900 E Halı Kurutma Makinesi
Star 40 CC Sanayi Tipi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi
Star E 60 CC Metal Gövdeli Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi
Fantom Promidi 400CM Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
LABOMAT CC 40E Halı Yıkama Makinesi
Fantom Promidi 250CP Halı Yıkama, Islak-Kuru Plastik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Viper Wolf 130 Islak Vakum Halı Yıkama Makinesi
Taski Procarpet 30 Halı Yıkama Makinası
Fantom Promax 800CM2Y Halı Yıkama, Islak Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Taski Kuru Köpük Jeneratörü
Viper Car 275 Halı Yıkama Makinesi
200 J'e kadar koruma sağlayan "ÇELİK" burun.
Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.
Yaklaşık Ağırlık: 0.55 kg
2 tekerlekli Plastik Çöp Konteyneri belediyelerin, resmi kuruluşların, toplu konutların, hastanelerin, okulların, otellerin çöp konteyner gereksinimlerini karşılar.