Fantom Promidi 250CP Halı Yıkama, Islak-Kuru Plastik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
MOTOR GÜCÜ 1000 W
MOTOR TİPİ BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ 2200 mmSS
POMPA GÜCÜ 3 BAR
FONKSİYON HALI YIKAMA & ISLAK-KURU
VOLTAJ / FREKANS 220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1 mm²
TANK TİPİ PP
TANK KAPASİTESİ 22 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 11 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ 7 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt
KİLİT TİPİ METAL
HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
HORTUM ÇAPI Ø38 mm
BORU TAKIMI ÇELIK Ø38 mm
TEKERLEKLER 2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA
MOTOR KORUMA ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE CPP ARABA GÖVDE
İTME KOLU METAL ÜZERI PP KAPLAMA
HORTUM TAKMA KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK 14 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK 20.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 560 x 830 mm
KUTU ÖLÇÜLERİ 560 x 500 x 780 mm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.750,00 | 5.750,00 |
2 | 2.990,00 | 5.980,00 |
3 | 2.012,50 | 6.037,50 |
4 | 1.523,75 | 6.095,00 |
5 | 1.230,50 | 6.152,50 |
6 | 1.035,00 | 6.210,00 |
7 | 891,25 | 6.238,75 |
8 | 787,03 | 6.296,25 |
9 | 702,78 | 6.325,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.750,00 | 5.750,00 |
2 | 2.990,00 | 5.980,00 |
3 | 2.012,50 | 6.037,50 |
4 | 1.523,75 | 6.095,00 |
5 | 1.230,50 | 6.152,50 |
6 | 1.035,00 | 6.210,00 |
7 | 891,25 | 6.238,75 |
8 | 787,03 | 6.296,25 |
9 | 702,78 | 6.325,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.750,00 | 5.750,00 |
2 | 2.990,00 | 5.980,00 |
3 | 2.012,50 | 6.037,50 |
4 | 1.523,75 | 6.095,00 |
5 | 1.230,50 | 6.152,50 |
6 | 1.035,00 | 6.210,00 |
7 | 891,25 | 6.238,75 |
8 | 787,03 | 6.296,25 |
9 | 702,78 | 6.325,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.750,00 | 5.750,00 |
2 | 2.990,00 | 5.980,00 |
3 | 2.012,50 | 6.037,50 |
4 | 1.523,75 | 6.095,00 |
5 | 1.230,50 | 6.152,50 |
6 | 1.035,00 | 6.210,00 |
7 | 891,25 | 6.238,75 |
8 | 787,03 | 6.296,25 |
9 | 702,78 | 6.325,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.750,00 | 5.750,00 |
2 | 2.990,00 | 5.980,00 |
3 | 2.012,50 | 6.037,50 |
4 | 1.523,75 | 6.095,00 |
5 | 1.230,50 | 6.152,50 |
6 | 1.035,00 | 6.210,00 |
7 | 891,25 | 6.238,75 |
8 | 787,03 | 6.296,25 |
9 | 702,78 | 6.325,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.750,00 | 5.750,00 |
2 | 2.990,00 | 5.980,00 |
3 | 2.012,50 | 6.037,50 |
4 | 1.523,75 | 6.095,00 |
5 | 1.230,50 | 6.152,50 |
6 | 1.035,00 | 6.210,00 |
7 | 891,25 | 6.238,75 |
8 | 787,03 | 6.296,25 |
9 | 702,78 | 6.325,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.750,00 | 5.750,00 |
2 | 2.990,00 | 5.980,00 |
3 | 2.012,50 | 6.037,50 |
4 | 1.523,75 | 6.095,00 |
5 | 1.230,50 | 6.152,50 |
6 | 1.035,00 | 6.210,00 |
7 | 891,25 | 6.238,75 |
8 | 787,03 | 6.296,25 |
9 | 702,78 | 6.325,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.750,00 | 5.750,00 |
2 | 2.990,00 | 5.980,00 |
3 | 2.012,50 | 6.037,50 |
4 | 1.523,75 | 6.095,00 |
5 | 1.230,50 | 6.152,50 |
6 | 1.035,00 | 6.210,00 |
7 | 891,25 | 6.238,75 |
8 | 787,03 | 6.296,25 |
9 | 702,78 | 6.325,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Viper CEX 410 Halı Yıkama Makinası
LABOMAT Dry 900 E Halı Kurutma Makinesi
Viper Car 275 Halı Yıkama Makinesi
Star E 60 CC Metal Gövdeli Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi
Star 40 CC Sanayi Tipi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi
Taski Kuru Köpük Jeneratörü
Taski Procarpet 30 Halı Yıkama Makinası
Viper BV3 Airmover Halı Kurutma Makinesi
Viper Wolf 130 Islak Vakum Halı Yıkama Makinesi
Fantom Promidi 400CM Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
Fantom Promax 800CM2Y Halı Yıkama, Islak Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
LABOMAT CC 40E Halı Yıkama Makinesi