içk-014
Yükseklik : 67 cm Çap : 31,5 cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 389,48 | 778,96 |
| 3 | 262,15 | 786,45 |
| 4 | 198,49 | 793,94 |
| 5 | 160,29 | 801,43 |
| 6 | 134,82 | 808,92 |
| 7 | 116,10 | 812,67 |
| 8 | 102,52 | 820,16 |
| 9 | 91,54 | 823,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
%100 Pamuk (Cotton ip)
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 14x14x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.46 ds.
Tek oluklu karton koli.
Beyaz renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 6,5 x 3,5 x 3 cm.
Desi Hesabı: 0,02 ds.
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 44 cm
Yükseklik: 69 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,13 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, atık kutusu seti, atık çöp kovası, sıfır atık kutusu, geri dönüşüm kutusu seti
İçten Çekmeli Havlu 6 Rulo 2 kg
içk-013
Yükseklik : 60 cm Çap : 31,5 cm
Diğer endüstriler
Islak ortamlarda bakım
Mekanik endüstrisi
Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
İnşaat Endüstrisi (Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)
Foseptik tanklarını boşaltma ve temizleme
80 Derece Limon Kolonyası
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 30 cm
Malzeme: DKP Sac
Boya: Elektrostatik Boyalı
Koli içi adet: 21
%100 Mikrofiber
Yastıklı
Yerli üretimdir.