İçten Çekmeli Havlu 6 Rulo 2 kg
2 Katlı -%100 Selüloz
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
75 cm.
Endüstriyel kullanıma uygun
Yüksek kalite
Yerli üretim
plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
Tek oluklu karton koli.
Beyaz renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 6,5 x 3,5 x 3 cm.
Desi Hesabı: 0,02 ds.
Çift hazneli
Yüksek kalite
Yerli üretim
%100 Mikrofiber
30x30 cm.
Tekli
Yerli üretimdir.
Tek oluklu karton koli.
Beyaz renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 8,5x3,5x3 cm.
Desi Hesabı: 0,03 ds.
2 tekerlekli Plastik Çöp Konteyneri belediyelerin, resmi kuruluşların, toplu konutların, hastanelerin, okulların, otellerin çöp konteyner gereksinimlerini karşılar.
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
24 yaprak
Nonwoen kumaş.
Perforeli
Yüksek kalite
Yerli üretim
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu