Son katman olarak avuç içinde ve parmak uçlarında kırışık lateks
Elastik manşetli
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,25 | 78,75 |
| 4 | 19,88 | 79,50 |
| 5 | 16,05 | 80,25 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 7 | 11,63 | 81,38 |
| 8 | 10,27 | 82,13 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,25 | 78,75 |
| 4 | 19,88 | 79,50 |
| 5 | 16,05 | 80,25 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 7 | 11,63 | 81,38 |
| 8 | 10,27 | 82,13 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,25 | 78,75 |
| 4 | 19,88 | 79,50 |
| 5 | 16,05 | 80,25 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 7 | 11,63 | 81,38 |
| 8 | 10,27 | 82,13 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,25 | 78,75 |
| 4 | 19,88 | 79,50 |
| 5 | 16,05 | 80,25 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 7 | 11,63 | 81,38 |
| 8 | 10,27 | 82,13 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,25 | 78,75 |
| 4 | 19,88 | 79,50 |
| 5 | 16,05 | 80,25 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 7 | 11,63 | 81,38 |
| 8 | 10,27 | 82,13 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,25 | 78,75 |
| 4 | 19,88 | 79,50 |
| 5 | 16,05 | 80,25 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 7 | 11,63 | 81,38 |
| 8 | 10,27 | 82,13 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,25 | 78,75 |
| 4 | 19,88 | 79,50 |
| 5 | 16,05 | 80,25 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 7 | 11,63 | 81,38 |
| 8 | 10,27 | 82,13 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,00 | 78,00 |
| 3 | 26,25 | 78,75 |
| 4 | 19,88 | 79,50 |
| 5 | 16,05 | 80,25 |
| 6 | 13,50 | 81,00 |
| 7 | 11,63 | 81,38 |
| 8 | 10,27 | 82,13 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
200 J'e kadar koruma sağlayan "ÇELİK" burun.
Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.
Yaklaşık Ağırlık: 0.56 kg
Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik burun"
Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.
Yaklaşık Ağırlık: 0.60kg
Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "NON METALLIC POLICAP” burun (metal olmayan)"
Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.
Yaklaşık Ağırlık: 0.52 kg
Kumaş: 100% Polyester, Çözgü Örgü 125g
YDS Eurolites serisi, çalışma ortamının risklerini azaltırken rahatlığı en yüksek seviyeye çıkarıyor. Ürünün ömrü, kullanıcının artan verimliliği ve kaza risklerini azaltması ile gerçek maliyet hesaplandığında EUROLITES serisi ile YDS, kullanıcılara en ekonomik ürünleri sunuyor.
O kadar rahat ki; sanki yok gibi…
Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…
%65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr
Rugged Ripstop Kumaşı S418 in dayanıklı bir iş giysisi olmasını sağlar ve kolsuz tasarımı maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Ters çevrilebilen yün postu kuru günlerde idealdir ve anti-pili tamamlaması ile uzun süre yeni görünür. Üç modern renkte mevcuttur, rahattır, vücuda oturur ve emniyetli fermuarlı cep bu vücut ısıtıcısının istenilen bir seçenek olmasını sağlar.
Alev Almaz & Antistatik Özellikli, 200 gr/m²
%87 Pamuk
%12 Naylon
%1 Antistatik
Bu Hi-Vis anti-statik Bizweld tulum alev dayanımlı bir kumaşın tüm üstün özelliklerini sizlere sunmaktadır.
Diğer endüstriler
Islak ortamlarda bakım
Mekanik endüstrisi
Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
İnşaat Endüstrisi (Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)
Foseptik tanklarını boşaltma ve temizleme