Hakim yaka
Gizli fermuarlı ön kapama
Sağ ve sol göğüste fermuarlı üstten cepler
Ön sağ ve solda üstten cepler
Arkada çift cep
Sağ yanda alet cebi
Kol ağızları manşetli
Bel arkası lastikli
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
İyi direnç
Rahat pamuk havi emdirilmiş flok astar
Iona Klasik yağmur giysileri hafif ve pratik olarak su geçirmezlik ve yüksek görünürlük sağlar. Katlanabilir başlığı, ayarlanabilir bel ve geniş cepleriyle çok kullanışlı. Hava geçirebilir alanlarıyla çok konforlu.
Yüksek yaratıcılık ürünü bu tulum, hafif gramaj BizFlame Plus kumaştan üretilmiştir.
200 J'e kadar koruma sağlayan "ÇELİK" burun.
Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.
Yaklaşık Ağırlık: 0.56 kg
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300
Örme dikişsiz antistatik naylon eldiven,
Karbon fiber entegre edilmiş,
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan katman
Elastik manşet.
Yağ geçirmez, Tamamen Kaplanmıştır, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır
Grip and Proof kaplama çok yağlı ortamlarda bile mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı arttırır.
Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.
Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti.
Uzun ömürlü ve maliyet avantajlı eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir (yıkama ve kurutma talimatlarına bakınız) ve yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür.
Bu pantolon, yüksek görünürlük için hi-vis bantlarla ve çift dikişleriyle mükemmel. Dizlik cepleri, üçlü dikiş yapısı, metre cebi, pirinç fermuarı ve ayarlı paça yapısıyla çok kullanışlıdır.
Kumaş: %100 Polyester 130 gr/m²
Kumaş: %100 Polyester / PU
Kumaş: Dış Yüzey: %100 Polyester, 300 Denye, PU Kaplamalı 200 gr/m²; İç Dolgu: İç Dolgu: Elyaf, 200 gr
Malzeme Latekse batırılmış dikişsiz örme polyester eldiven