Jumbo 80X110 SİYAH
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
%100 Mikrofiber
40x40 cm.
Üçlü
Yerli üretimdir.
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,21 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Beyaz tekstil ve çamaşır yıkamalarında ağartıcı ve leke çıkarıcı olarak kullanılabilir. Temizler, hijyen sağlar. Ayrıca kullanılmış bez, mop ve paspasların yıkanmasında güvenle kulanılabilir.Temizler, hijyen sağlar ve tekstili beyazlatır. Tekstil lekelerinin giderilmesi için ön bastırma maddesi olarak kullanılabilir. Kötü kokuların giderilmesinde de oldukça etkilidir. Banyo ve tuvaletlerde oluşan bakteri, mantar ve virüs gibi zararlı mikroorganizmalara karşı yüksek etkilidir. Sert yüzeylerin silinip hijyenik temizliğinde, ekipman santosyonunda, beyaz çamaşır ve temizlik bezleri ağartılması ve temizliğinde, çay, kahve gibi tanin bazlı lekeler ve aynı zamanda kötü kokan drenajların temizliğinde güvenle kullanılabilir. Banyo, tuvalet ve tüm genel alanlarda kullanılabildiği gibi mutfak ve çamaşırhanelerde de güvenle kullanılabilen çok amaçlı konsantre bir üründür.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 14x14x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.46 ds.
%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.
Malzeme Latekse batırılmış, Pamuk /Polyester
Renk Gri-Beyaz
Beden 9-11
Genişlik: 21 cm
Derinlik: 21 cm
Yükseklik: 29 cm
Malzeme: Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 6
Genişlik: 20.5 cm
Derinlik: 20.5 cm
Yükseklik: 25 cm
Malzeme: Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 21
Dar
Yüksek kalite
Yerli üretim
Genişlik: 45 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 79 cm
Litre: 12 L
Hacim: 0,17 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
Parlak Renkler 26 Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı
%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.