Z Katlı Havlu 12 x 200'LÜ
PAKET İÇİ ADET :200 KOLİ İÇİ ADET:12
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 119,60 | 239,20 |
3 | 80,50 | 241,50 |
4 | 60,95 | 243,80 |
5 | 49,22 | 246,10 |
6 | 41,40 | 248,40 |
7 | 35,65 | 249,55 |
8 | 31,48 | 251,85 |
9 | 28,11 | 253,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 119,60 | 239,20 |
3 | 80,50 | 241,50 |
4 | 60,95 | 243,80 |
5 | 49,22 | 246,10 |
6 | 41,40 | 248,40 |
7 | 35,65 | 249,55 |
8 | 31,48 | 251,85 |
9 | 28,11 | 253,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 119,60 | 239,20 |
3 | 80,50 | 241,50 |
4 | 60,95 | 243,80 |
5 | 49,22 | 246,10 |
6 | 41,40 | 248,40 |
7 | 35,65 | 249,55 |
8 | 31,48 | 251,85 |
9 | 28,11 | 253,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 119,60 | 239,20 |
3 | 80,50 | 241,50 |
4 | 60,95 | 243,80 |
5 | 49,22 | 246,10 |
6 | 41,40 | 248,40 |
7 | 35,65 | 249,55 |
8 | 31,48 | 251,85 |
9 | 28,11 | 253,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 119,60 | 239,20 |
3 | 80,50 | 241,50 |
4 | 60,95 | 243,80 |
5 | 49,22 | 246,10 |
6 | 41,40 | 248,40 |
7 | 35,65 | 249,55 |
8 | 31,48 | 251,85 |
9 | 28,11 | 253,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 119,60 | 239,20 |
3 | 80,50 | 241,50 |
4 | 60,95 | 243,80 |
5 | 49,22 | 246,10 |
6 | 41,40 | 248,40 |
7 | 35,65 | 249,55 |
8 | 31,48 | 251,85 |
9 | 28,11 | 253,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 119,60 | 239,20 |
3 | 80,50 | 241,50 |
4 | 60,95 | 243,80 |
5 | 49,22 | 246,10 |
6 | 41,40 | 248,40 |
7 | 35,65 | 249,55 |
8 | 31,48 | 251,85 |
9 | 28,11 | 253,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 230,00 | 230,00 |
2 | 119,60 | 239,20 |
3 | 80,50 | 241,50 |
4 | 60,95 | 243,80 |
5 | 49,22 | 246,10 |
6 | 41,40 | 248,40 |
7 | 35,65 | 249,55 |
8 | 31,48 | 251,85 |
9 | 28,11 | 253,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 30 cm
Malzeme: DKP Sac
Boya: Elektrostatik Boyalı
Pudrasız Latex S beden Muayene eldiveni
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu
Beyaz tekstil ve çamaşır yıkamalarında ağartıcı ve leke çıkarıcı olarak kullanılabilir. Temizler, hijyen sağlar. Ayrıca kullanılmış bez, mop ve paspasların yıkanmasında güvenle kulanılabilir.Temizler, hijyen sağlar ve tekstili beyazlatır. Tekstil lekelerinin giderilmesi için ön bastırma maddesi olarak kullanılabilir. Kötü kokuların giderilmesinde de oldukça etkilidir. Banyo ve tuvaletlerde oluşan bakteri, mantar ve virüs gibi zararlı mikroorganizmalara karşı yüksek etkilidir. Sert yüzeylerin silinip hijyenik temizliğinde, ekipman santosyonunda, beyaz çamaşır ve temizlik bezleri ağartılması ve temizliğinde, çay, kahve gibi tanin bazlı lekeler ve aynı zamanda kötü kokan drenajların temizliğinde güvenle kullanılabilir. Banyo, tuvalet ve tüm genel alanlarda kullanılabildiği gibi mutfak ve çamaşırhanelerde de güvenle kullanılabilen çok amaçlı konsantre bir üründür.
Cam üzerine püskürtülen ürünümüz, camdaki lekelerin kolayca çözülmesini sağlar. Bir çekçek veya temizlik bezi ile rahat bir şekilde kurulanınca, camlar sanki yokmuş gibi görünmez olur. 5 lt’lik plastik bidonunun içerisinde gelmektedir.
Z Katlı Havlu 12 x 100'LÜ
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 115 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,15 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Küçük Boy Çöp Poşeti 40x50 cm
%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.