80 Derece Limon Kolonyası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hantal Boy Çöp Torbası 100x150 cm
İçk-008
Yükseklik : 60 cm Çap : 28 cm
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 30 cm
Malzeme: DKP Sac
Boya: Elektrostatik Boyalı
Koli içi adet: 21
Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.
içk-013
Yükseklik : 60 cm Çap : 31,5 cm
Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyeti
Rahat pamuklu flok astar
plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik:115 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,15 m³
Malzeme:DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, yemek atık kutusu, yemek atık çöp kovası, yemek atık sıfır atık kutusu, yemek geri dönüşüm kutusu
%75 Alkollü Islak Mendil 80 Yaprak
15 Litre
Yüksek kalite
Yerli üretim