%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,60 | 57,20 |
3 | 19,25 | 57,75 |
4 | 14,58 | 58,30 |
5 | 11,77 | 58,85 |
6 | 9,90 | 59,40 |
7 | 8,53 | 59,68 |
8 | 7,53 | 60,23 |
9 | 6,72 | 60,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,60 | 57,20 |
3 | 19,25 | 57,75 |
4 | 14,58 | 58,30 |
5 | 11,77 | 58,85 |
6 | 9,90 | 59,40 |
7 | 8,53 | 59,68 |
8 | 7,53 | 60,23 |
9 | 6,72 | 60,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,60 | 57,20 |
3 | 19,25 | 57,75 |
4 | 14,58 | 58,30 |
5 | 11,77 | 58,85 |
6 | 9,90 | 59,40 |
7 | 8,53 | 59,68 |
8 | 7,53 | 60,23 |
9 | 6,72 | 60,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,60 | 57,20 |
3 | 19,25 | 57,75 |
4 | 14,58 | 58,30 |
5 | 11,77 | 58,85 |
6 | 9,90 | 59,40 |
7 | 8,53 | 59,68 |
8 | 7,53 | 60,23 |
9 | 6,72 | 60,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,60 | 57,20 |
3 | 19,25 | 57,75 |
4 | 14,58 | 58,30 |
5 | 11,77 | 58,85 |
6 | 9,90 | 59,40 |
7 | 8,53 | 59,68 |
8 | 7,53 | 60,23 |
9 | 6,72 | 60,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,60 | 57,20 |
3 | 19,25 | 57,75 |
4 | 14,58 | 58,30 |
5 | 11,77 | 58,85 |
6 | 9,90 | 59,40 |
7 | 8,53 | 59,68 |
8 | 7,53 | 60,23 |
9 | 6,72 | 60,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,60 | 57,20 |
3 | 19,25 | 57,75 |
4 | 14,58 | 58,30 |
5 | 11,77 | 58,85 |
6 | 9,90 | 59,40 |
7 | 8,53 | 59,68 |
8 | 7,53 | 60,23 |
9 | 6,72 | 60,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,60 | 57,20 |
3 | 19,25 | 57,75 |
4 | 14,58 | 58,30 |
5 | 11,77 | 58,85 |
6 | 9,90 | 59,40 |
7 | 8,53 | 59,68 |
8 | 7,53 | 60,23 |
9 | 6,72 | 60,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Tek oluklu karton koli.
Beyaz renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 14 x 8 x 27 cm.
Desi Hesabı: 1,01 ds.
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 93 cm
Litre: 12 L
Hacim: 0,12 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
Karton Bardak 7 Oz Koli İçi 3000 Adet
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu
Alkol Bazlı 70 Derece El ve Yüz Temizleme Solüsyonu
plastik sıfır atık kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovası, plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
Alkol Bazlı 70 Derece El ve Yüz Temizleme Solüsyonu
80 Derece Limon Kolonyası
Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyeti
Rahat pamuklu flok astar
120 cm.
Yüksek kalite
İthal ürün
Beyaz tekstil ve çamaşır yıkamalarında ağartıcı ve leke çıkarıcı olarak kullanılabilir. Temizler, hijyen sağlar. Ayrıca kullanılmış bez, mop ve paspasların yıkanmasında güvenle kulanılabilir.Temizler, hijyen sağlar ve tekstili beyazlatır. Tekstil lekelerinin giderilmesi için ön bastırma maddesi olarak kullanılabilir. Kötü kokuların giderilmesinde de oldukça etkilidir. Banyo ve tuvaletlerde oluşan bakteri, mantar ve virüs gibi zararlı mikroorganizmalara karşı yüksek etkilidir. Sert yüzeylerin silinip hijyenik temizliğinde, ekipman santosyonunda, beyaz çamaşır ve temizlik bezleri ağartılması ve temizliğinde, çay, kahve gibi tanin bazlı lekeler ve aynı zamanda kötü kokan drenajların temizliğinde güvenle kullanılabilir. Banyo, tuvalet ve tüm genel alanlarda kullanılabildiği gibi mutfak ve çamaşırhanelerde de güvenle kullanılabilen çok amaçlı konsantre bir üründür.
içk-013
Yükseklik : 60 cm Çap : 31,5 cm
Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.