O kadar rahat ki; sanki yok gibi… Hafif ama sağlam. Yumuşak ama güvenli. Esnek ve ayağın hareket etmesi için oldukça uygun. Zor koşullarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmış tabanı, buna uyumlu yüzeyi ve örme kumaştan astarı ile ideal…
Gezer çizmeler TS-9086 standardına uygun olarak üretilmektedir.
Yüzey %100 PVC’den imal edilmiştir. PVC’den başka polimer içermez.
Astar örme kumaştan imal edilmiştir.
%100 uzamada çekme gerilmesi >yüzde 30 kg- f/cm, tabanda > 25 kg – f/cm
Çizme yüzü soğuk bükülme sıcaklığı -35 C
Kopma anında uzatma tabanda > %300, yüzeyde > %250
Ayak ölçü 40 -45
Metaryal: PVC
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,00 | 220,00 |
2 | 114,40 | 228,80 |
3 | 77,00 | 231,00 |
4 | 58,30 | 233,20 |
5 | 47,08 | 235,40 |
6 | 39,60 | 237,60 |
7 | 34,10 | 238,70 |
8 | 30,11 | 240,90 |
9 | 26,89 | 242,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İç kısmı Miflonludur. (Miflon : %30 Yün %30 Akrilik ve %40 Polyester den oluşmaktadır.)
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300
Konç Siyah, Taban Koyu Gri Dayanıklı Çizme
Hafifliği, esnek kullanım ve hava transferi sağlayan yapısı
Konç Beyaz, sarı, haki yeşil, koyu haki yeşil