Şimdi İletişime Geçin!

Yeni
URAY
URAY

Alev Almaz İş Pantolonu

0 yorum

Alev Almaz & Antistatik Özellikli, 200 gr/m² %87 Pamuk %12 Naylon %1 Antistatik

VAR

735,00

Adet

Hazır Ürün CE Sertifikası:
EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1: Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek
EN 1149-5: Elektrostatik Özellikler
 
Kumaş Ek Özellikleri:
IEC 61482-1-1 ATPV: 7.3 cal/cm²
IEC 61482-1-2 Class 1: Elektrik Arkı Termal Riskine Karşı Koruyucu Giyecek
Su ve Yağ İtici
 

Aksesuarlar:
Alev almaz ve anti-statik kumaş
%100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
50 mm aramid arka yüzeyli yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
Yanması geciktirilmiş fermuar
Yanması geciktirilmiş cırt bantlar

Teknik Bilgiler:
Önü fermuarlı
Bel arkası lastikli
Koruyucu kapaklı yan cepler
Bacak yanlarında kapaklı körüklü kargo cepler 
Diz hizasında yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
Arkada kapaklı çift cep
Sağ cep kapağı üzerinde piktogram baskı (Bitmiş ürün sertifikasına göre uygulanır)

Yıkama ve Kullanım Önerileri:
Koruyucu özellikleri 50 yıkama için geçerlidir.
Maksimum yıkama sıcaklığı 40°C olmalıdır
Elde yıkanabilir
Endüstriyel temizleme yapılabilir
Kuru temizleme yapılabilir
Tüm cırt, fermuar ve cepler kapatılmalıdır
Elbise ayrı olarak yıkanmalıdır
Ağartıcı malzeme kullanılmamalıdır
Reflektif şerit kısmı kesinlikle ütülenmemelidir

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 735,00 735,00
2 382,20 764,40
3 257,25 771,75
4 194,78 779,10
5 157,29 786,45
6 132,30 793,80
7 113,93 797,48
8 100,60 804,83
9 89,83 808,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 735,00 735,00
2 382,20 764,40
3 257,25 771,75
4 194,78 779,10
5 157,29 786,45
6 132,30 793,80
7 113,93 797,48
8 100,60 804,83
9 89,83 808,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 735,00 735,00
2 382,20 764,40
3 257,25 771,75
4 194,78 779,10
5 157,29 786,45
6 132,30 793,80
7 113,93 797,48
8 100,60 804,83
9 89,83 808,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 735,00 735,00
2 382,20 764,40
3 257,25 771,75
4 194,78 779,10
5 157,29 786,45
6 132,30 793,80
7 113,93 797,48
8 100,60 804,83
9 89,83 808,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 735,00 735,00
2 382,20 764,40
3 257,25 771,75
4 194,78 779,10
5 157,29 786,45
6 132,30 793,80
7 113,93 797,48
8 100,60 804,83
9 89,83 808,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 735,00 735,00
2 382,20 764,40
3 257,25 771,75
4 194,78 779,10
5 157,29 786,45
6 132,30 793,80
7 113,93 797,48
8 100,60 804,83
9 89,83 808,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 735,00 735,00
2 382,20 764,40
3 257,25 771,75
4 194,78 779,10
5 157,29 786,45
6 132,30 793,80
7 113,93 797,48
8 100,60 804,83
9 89,83 808,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 735,00 735,00
2 382,20 764,40
3 257,25 771,75
4 194,78 779,10
5 157,29 786,45
6 132,30 793,80
7 113,93 797,48
8 100,60 804,83
9 89,83 808,50

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.