Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.
Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27,50 | 27,50 |
| 2 | 14,30 | 28,60 |
| 3 | 9,63 | 28,88 |
| 4 | 7,29 | 29,15 |
| 5 | 5,89 | 29,43 |
| 6 | 4,95 | 29,70 |
| 7 | 4,26 | 29,84 |
| 8 | 3,76 | 30,11 |
| 9 | 3,36 | 30,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27,50 | 27,50 |
| 2 | 14,30 | 28,60 |
| 3 | 9,63 | 28,88 |
| 4 | 7,29 | 29,15 |
| 5 | 5,89 | 29,43 |
| 6 | 4,95 | 29,70 |
| 7 | 4,26 | 29,84 |
| 8 | 3,76 | 30,11 |
| 9 | 3,36 | 30,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27,50 | 27,50 |
| 2 | 14,30 | 28,60 |
| 3 | 9,63 | 28,88 |
| 4 | 7,29 | 29,15 |
| 5 | 5,89 | 29,43 |
| 6 | 4,95 | 29,70 |
| 7 | 4,26 | 29,84 |
| 8 | 3,76 | 30,11 |
| 9 | 3,36 | 30,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27,50 | 27,50 |
| 2 | 14,30 | 28,60 |
| 3 | 9,63 | 28,88 |
| 4 | 7,29 | 29,15 |
| 5 | 5,89 | 29,43 |
| 6 | 4,95 | 29,70 |
| 7 | 4,26 | 29,84 |
| 8 | 3,76 | 30,11 |
| 9 | 3,36 | 30,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27,50 | 27,50 |
| 2 | 14,30 | 28,60 |
| 3 | 9,63 | 28,88 |
| 4 | 7,29 | 29,15 |
| 5 | 5,89 | 29,43 |
| 6 | 4,95 | 29,70 |
| 7 | 4,26 | 29,84 |
| 8 | 3,76 | 30,11 |
| 9 | 3,36 | 30,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27,50 | 27,50 |
| 2 | 14,30 | 28,60 |
| 3 | 9,63 | 28,88 |
| 4 | 7,29 | 29,15 |
| 5 | 5,89 | 29,43 |
| 6 | 4,95 | 29,70 |
| 7 | 4,26 | 29,84 |
| 8 | 3,76 | 30,11 |
| 9 | 3,36 | 30,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27,50 | 27,50 |
| 2 | 14,30 | 28,60 |
| 3 | 9,63 | 28,88 |
| 4 | 7,29 | 29,15 |
| 5 | 5,89 | 29,43 |
| 6 | 4,95 | 29,70 |
| 7 | 4,26 | 29,84 |
| 8 | 3,76 | 30,11 |
| 9 | 3,36 | 30,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 27,50 | 27,50 |
| 2 | 14,30 | 28,60 |
| 3 | 9,63 | 28,88 |
| 4 | 7,29 | 29,15 |
| 5 | 5,89 | 29,43 |
| 6 | 4,95 | 29,70 |
| 7 | 4,26 | 29,84 |
| 8 | 3,76 | 30,11 |
| 9 | 3,36 | 30,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet
Pamuklu flok astar sayesinde konfor ve ter emilimi
Kaymaz kabartma sayesinde iyi kavrama
Alkol Bazlı 70 Derece El ve Yüz Temizleme Solüsyonu
%100 Mikrofiber
360° dönerli kova için uygundur.
Yerli üretimdir.
plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
¾ oranında avuçiçi ve parmaklarda siyah nitrile batırılmış ve elastik manşetli dikişsiz örgü eldivenler.
Beyazlar ve Renkliler İçin Dağ Esintisi Sıvı Çamaşır Deterjanı 15 Yıkama 0.975 lt
%100 Mikrofiber
40x40 cm.
Tekli
Yerli üretimdir.
2 metre
Teleskopik
Yüksek kalite
İthal ürün
Tek oluklu karton koli.
Beyaz renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 14 x 8 x 27 cm.
Desi Hesabı: 1,01 ds.
Genişlik: 20.5 cm
Derinlik: 20.5 cm
Yükseklik: 25 cm
Malzeme: Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 21
Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyeti
Rahat pamuklu flok astar
%100 Mikrofiber
Emsallerinden 3 kat daha fazla su çeker.
Antibakteriyeldir.
Oeko-Tex100 belgesine sahiptir.