Önü fermuarlı
Yanlarda üstten cepler
Sol bacak yanında kapaklı körüklü cepler
Sağ bacak yanında alet cebi
Arakda tek cep
Bel arkası lastikli
Diz altında 5cm tek sıra reflektif bant
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 137,80 | 275,60 |
| 3 | 92,75 | 278,25 |
| 4 | 70,23 | 280,90 |
| 5 | 56,71 | 283,55 |
| 6 | 47,70 | 286,20 |
| 7 | 41,08 | 287,53 |
| 8 | 36,27 | 290,18 |
| 9 | 32,39 | 291,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Dizlik cepli iş pantolonunu koruyucu dizlikle kullanın, dizlerinizi çarpmalara ve ezilmelere karşı koruyun.
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m²
Kumaş: %100 Polyester / PU
Bu pantolon yüksek görünürlüklü reflektif bantlarla ve dayanıklılık için çifte dikiş yapısıyla kuşatılmıştır. Dizlik cebi, kaliteli ön pirinç fermuarı ve ayarlanabilir bel dizaynına sahiptir. Ayarlanabilir paça dizaynı vardır.
Kumaş: %100 Polyester / PU
Kumaş: %100 Pamuk 275 gr /m²
Alev Almaz & Antistatik Özellikli, 340 gr/m²
%99 Pamuk
%1 Antistatik
HiVis yağmurluk gibi, hafif, kolay kullanımlı ve basit tasarımlı hivis pantolon. Normal kıyafetlerinizin üstüne giyerek uzun süre kurukalabilirsiniz.
Alev Almaz & Antistatik Özellikli, 200 gr/m²
%87 Pamuk
%12 Naylon
%1 Antistatik
NOMEX® 205, 205 gr/m² Dope Dyed
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
%93 Meta-aramid
%5 Para-aramid
%2 Antistatik
Kumaş: Kanvas (%60 Pamuk, %40 Polyester 310 gr /m² )