%100 Mikrofiber Emsallerinden 3 kat daha fazla su çeker. Antibakteriyeldir. Oeko-Tex100 belgesine sahiptir.
%100 Mikrofiber
Emsallerinden 3 kat daha fazla su çeker.
Antibakteriyeldir.
Oeko-Tex100 belgesine sahiptir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,40 | 46,80 |
| 3 | 15,75 | 47,25 |
| 4 | 11,93 | 47,70 |
| 5 | 9,63 | 48,15 |
| 6 | 8,10 | 48,60 |
| 7 | 6,98 | 48,83 |
| 8 | 6,16 | 49,28 |
| 9 | 5,50 | 49,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
24 yaprak
Nonwoen kumaş.
Perforeli
Yüksek kalite
Yerli üretim
plastik sıfır atık kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovası, plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet
Pamuklu flok astar sayesinde konfor ve ter emilimi
Kaymaz kabartma sayesinde iyi kavrama
Z Katlı Havlu 12 x 150'li
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,21 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
%100 Mikrofiber
Yastıklı
Yerli üretimdir.
plastik sıfır atık kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovası, plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, kağıt atık kutusu, kağıt atık çöp kovası, kağıt atık sıfır atık kutusu, kağıt geri dönüşüm kutusu
80 Derece Limon Kolonyası
İçten Çekmeli Havlu 6 Rulo 2 kg
Hareketli Havlu 3 KG 6 Rulo